Termíny závodů pro rok 2018: Termínovka ¦ Registrace
![]() |
20.5. | Brdská 12 | i dětské závody | Podrobnosti | Přihlášení (26) |
![]() |
20.5. | Brdská 25 | Podrobnosti | Přihlášení (12) | |
![]() |
26.5. | Tuháčkův běh | i dětské závody | Podrobnosti |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
14.4.2018 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:40:52 | 54. | 52 | 52 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:36:14 | 41. | 78 | 78 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
1.4.2018 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:45:25 | 116. | 0 | 0 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
24.3.2018 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:36:35 | 35. | 90 | 90 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
20.1.2018 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:35:50 | 32. | 96 | 96 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
13.1.2018 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:44:59 | 70. | 30 | 30 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
49.7 km | 03:59:55 | Součet bodů: | 346 | 1142 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
25.11.2017 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:21:40 | 83. | 17 | 10 | 2. | 195 | 10 | Celkové pořadí |
18.11.2017 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:33:15 | 42. | 76 | 76 | 3. | 190 | 10 | Celkové pořadí |
11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:35:34 | 44. | 72 | 72 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
14.10.2017 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:36:17 | 37. | 86 | 86 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:41:25 | 30. | 100 | 100 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
13.8.2017 | Běh na Kozí Hory | 7.9 | 00:37:28 | 30. | 100 | 100 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
6.7.2017 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:33:50 | 48. | 64 | 10 | 6. | 176 | 10 | Celkové pořadí |
17.6.2017 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:37:45 | 41. | 78 | 78 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
11.6.2017 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:35:34 | 29. | 102 | 102 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
3.6.2017 | Jinecký kros | 5.7 | 00:29:08 | 28. | 104 | 104 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
27.5.2017 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:37:34 | 35. | 90 | 90 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
21.5.2017 | Brdská 12 | 12 | 00:58:52 | 21. | 122 | 122 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
22.4.2017 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:41:10 | 61. | 39 | 10 | 2. | 195 | 10 | Celkové pořadí |
16.4.2017 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:45:15 | 130. | 0 | 10 | 2. | 195 | 10 | Celkové pořadí |
8.4.2017 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:36:42 | 50. | 60 | 10 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
18.3.2017 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:37:14 | 43. | 74 | 74 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
21.1.2017 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:36:31 | 26. | 108 | 108 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
157.4 km | 12:35:14 | Součet bodů: | 1162 | 2430 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
26.11.2016 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:23:59 | 93. | 7 | 10 | 6. | 176 | 10 | Celkové pořadí |
12.11.2016 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:34:09 | 31. | 98 | 98 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
8.10.2016 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:35:53 | 27. | 106 | 106 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:55:50 | 37. | 86 | 86 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
28.8.2016 | Eleven Karlštejnská 9 | 9 | 00:40:47 | 22. | 119 | 119 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
31.7.2016 | Běh na Kozí Hory | 7.9 | 00:36:51 | 22. | 119 | 119 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
10.7.2016 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:34:11 | 49. | 62 | 62 | 6. | 176 | 10 | Celkové pořadí |
22.5.2016 | Brdská 25 | 25 | 02:12:10 | 42. | 76 | 76 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
16.4.2016 | Brdská stezka 50km | 50 | 05:13:38 | 91. | 9 | 10 | 7. | 172 | 10 | Celkové pořadí |
9.4.2016 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:34:15 | 41. | 78 | 78 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
27.3.2016 | Běh Rožmitál Březnice | 10 | 00:43:23 | 87. | 13 | 10 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
19.3.2016 | Josefův běh v Cerhovicích | 7.2 | 00:34:28 | 35. | 90 | 90 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
16.1.2016 | Zímní běh Litní a zámeckým parkem | 7 | 00:32:05 | 32. | 96 | 96 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
173.6 km | Součet bodů: | 960 | 1965 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: