Termíny závodů pro rok 2018: Termínovka ¦ Registrace
![]() |
20.5. | Brdská 12 | i dětské závody | Podrobnosti | Přihlášení (34) |
![]() |
20.5. | Brdská 25 | Podrobnosti | Přihlášení (14) | |
![]() |
26.5. | Tuháčkův běh | i dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 23.3.2018 20:00,
pak již jen na místě.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Novotný | Matěj | 2002 | Dorostenci | |
Brožík | Valdemar | 1976 | Muži 40 - 49 let | |
Povalová | Eva | 1984 | Ženy 20 - 34 let | |
Hatinová | Jitka | 1972 | Ženy 45 - 54 let | |
Hatinová | Alžběta | 2005 | Dívky 12 - 13 let | |
Maruš | Lukáš | 1980 | Muži 20 - 39 let | |
Marsa | Martin | 1974 | Muži 40 - 49 let | |
Pavlišen | Petr | 1999 | 4timing | Junioři |
Škarda | Milan | 1963 | AC Falcon Rokycany | Muži 50 - 59 let |
Pergler | Lukáš | 1992 | AC Sporák | Muži 20 - 39 let |
Janový | Petr | 1945 | AC-Trial Plzeň | Muži nad 70 let |
Jámborová | Ema | 2010 | Adrien Elixir Elite Team | Dívky 8 - 9 let |
Vlk | Pavel | 1991 | Author Sedláček Příbram | Muži 20 - 39 let |
Černá | Tereza | 2013 | Biosfit | nejmladší dívky 2013 a mladší |
Štros | Ota | 1965 | Bonbon Praha | Muži 50 - 59 let |
Štrosová | Alice | 1970 | Bonbon Praha | Ženy 45 - 54 let |
Vitásek | Josef | 1958 | Buková | Muži 60 - 69 let |
Hošek | Ondřej | 2005 | Buková | Hoši 12 - 13 let |
Nováková | Lenka | 1975 | Dobříš | Ženy 35 - 44 let |
Dostál | Jaromír | 1972 | DOSSIGN! | Muži 40 - 49 let |
Dostálová | Vladimíra | 1976 | DOSSIGN! | Ženy 35 - 44 let |
Kyncl | Marek | 2002 | Doubravan Újezd | Dorostenci |
Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov | Muži 40 - 49 let |
Sehnal | Adrien | 1953 | Dukla Praha | Muži 60 - 69 let |
Jámborová | Daša | 1978 | Dukla Praha | Ženy 35 - 44 let |
Fraňková | Natálie | 2004 | Franěk Team Vysoká | Dívky 14 - 15 let |
Fraňková | Michaela | 1970 | Franěk Team Vysoká | Ženy 45 - 54 let |
Franěk | Tomáš | 2008 | Franěk Team Vysoká | Hoši 10 - 11 let |
Pešice | Šimon | 2009 | Futsal Dobřichovice | Hoši 8 - 9 let |
Míková | Viktorie | 2013 | Hýskov | nejmladší dívky 2013 a mladší |
Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 50 - 59 let |
Růžička | Václav | 1986 | Chovatelé Jince | Muži 20 - 39 let |
Cibulková | Markéta | 1983 | IRONSTARS BEROUN | Ženy 35 - 44 let |
Cibulka | Stanislav | 1981 | IRONSTARS BEROUN | Muži 20 - 39 let |
Šilhánek | Martin | 1999 | Jince | Junioři |
Gregorová | Daniela | 1974 | Komárov | Ženy 35 - 44 let |
Gregor | Martin | 1971 | Komárov | Muži 40 - 49 let |
Širanec | Peter | 1981 | Koněprusy | Muži 20 - 39 let |
Butzke | Petr | 1959 | Kotva Braník | Muži 50 - 59 let |
Butzková | Ludmila | 1961 | Kotva Braník | Ženy 55 - 64 let |
Ungr | Antonín | 1952 | Kozojedy | Muži 60 - 69 let |
Votava | Martin | 1971 | Králův Dvůr | Muži 40 - 49 let |
Hodačová | Dominika | 2012 | Králův Dvůr | Dívky 6 - 7 let |
Kršíková | Marie | 1987 | Libomyšl | Ženy 20 - 34 let |
Kršík | Milan | 1981 | Libomyšl | Muži 20 - 39 let |
Pokorná | Tereza | 2007 | loko Beroun | Dívky 10 - 11 let |
Míková | Barbora | 2007 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let |
Frantová | Andrea | 1985 | Loko Beroun | Ženy 20 - 34 let |
Bramborová | Anna | 2006 | LOKO Beroun | Dívky 12 - 13 let |
Hodačová | Natálie | 2009 | Loko Beroun | Dívky 8 - 9 let |
Rojíková | Linda | 2008 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let |
Klementová | Anna | 2010 | Loko Beroun | Dívky 8 - 9 let |
Klementova | Olivie | 2012 | Loko Beroun | Dívky 6 - 7 let |
Hájková | Tereza | 1976 | Loko Beroun | Ženy 35 - 44 let |
Zamazal | Jan | 2008 | Lokomotiva Beroun | Hoši 10 - 11 let |
Wagnerová | Linda | 2007 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let |
Fořt | Vojtěch | 2007 | Lokomotiva Beroun | Hoši 10 - 11 let |
Vykysalá | Barbora | 2010 | Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let |
Vykysalá | Anna | 2008 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let |
Francová | Sára | 2008 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let |
Vykysalý | Petr | 1972 | Lokomotiva Beroun | Muži 40 - 49 let |
Vlček | Jiří | 1968 | Mníšek pod Brdy | Muži 50 - 59 let |
schifferling | thomas | 1978 | nancy | Muži 40 - 49 let |
Řechková | Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | Ženy 45 - 54 let |
Mach | Zbyněk | 1970 | Oxygen Příbram | Muži 40 - 49 let |
Machová | Simona | 1979 | Oxygen Příbram | Ženy 35 - 44 let |
Hartmanová | Stanislava | 1958 | Oxygensport Příbram | Ženy 55 - 64 let |
Bělohlávek | Karel | 1981 | Podluhy | Muži 20 - 39 let |
Kroupova | Petra | 1984 | Pribram | Ženy 20 - 34 let |
Sirůčková | Jana | 1980 | Příbram | Ženy 35 - 44 let |
Sirůček | Kamil | 1979 | Příbram | Muži 20 - 39 let |
Bartošová | Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 65 let |
Augustin | Tomáš | 1980 | Příbram | Muži 20 - 39 let |
Kvapilová | Helena | 1979 | Příbram | Ženy 35 - 44 let |
Kvapilová | Klaudie | 2003 | Příbram | Dívky 14 - 15 let |
Benkovský | Alexandr | 2000 | Příbram | Junioři |
Houžvičková | Kateřina | 1985 | Příbram | Ženy 20 - 34 let |
Svoboda | Jan | 1943 | Příbram | Muži nad 70 let |
Svobodová | Dana | 1952 | Příbram | Ženy nad 65 let |
Hanak | Michal | 1971 | RAC | Muži 40 - 49 let |
Sedláček | Miroslav | 1999 | Rozběháme Česko - Hořovice | Junioři |
Koukal | Adam | 2006 | SC Radotín | Hoši 12 - 13 let |
Koukalová | Eliška | 2009 | SC Radotín | Dívky 8 - 9 let |
Jiráčková | Kateřina | 2011 | Sedlčany | Dívky 6 - 7 let |
Sládeček | jakub | 1974 | Senešnice | Muži 40 - 49 let |
Kinclová | Nikola | 2000 | SK Doubravan Újezd | Juniorky |
Leksa | Petr | 1971 | SK Doubravan Újezd | Muži 40 - 49 let |
Leksová | Kristýna | 1994 | SK Doubravan Újezd | Ženy 20 - 34 let |
Černý | Martin | 2011 | SK Spartak Příbram | Hoši 6-7 let |
Novák | Lukáš | 2008 | SK Sporting PB | Hoši 10 - 11 let |
Jeníková | Martina | 2007 | SK Sporting Příbram | Dívky 10 - 11 let |
Brožík | Viktor | 2010 | SK Sporting Příbram | Hoši 8 - 9 let |
Selementová | Michaela | 2004 | SK Sporting Příbram | Dívky 14 - 15 let |
Pergelt | Marek | 2008 | SK Sporting Příbram | Hoši 10 - 11 let |
Pavlišenová | Markéta | 2003 | Sk Sporting Příbram | Dívky 14 - 15 let |
Pejša | Jan | 1975 | sní být prázdmé | Muži 40 - 49 let |
Šobáň | Miroslav | 1975 | Sokol Kařez | Muži 40 - 49 let |
černý | matěj | 2004 | spartak příbram | Hoši 14 - 15 let |
Zděnovcová | Aneta | 2007 | Sporting pribram | Dívky 10 - 11 let |
Dragounová | Eliška | 2006 | Sporting Příbram | Dívky 12 - 13 let |
černá | adéla | 2008 | sporting příbram | Dívky 10 - 11 let |
Burda | Stanislav | 2003 | Sporting Příbram | Hoši 14 - 15 let |
Kupidlovský | Daniel | 1976 | Stodůlky, Praha | Muži 40 - 49 let |
Huml | Jan | 2006 | Střela Žebrák | Hoši 12 - 13 let |
Humlová | Eliška | 2008 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let |
Huml | Filip | 2010 | Střela Žebrák | Hoši 8 - 9 let |
Fistrová | Eliška | 2009 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let |
Švarcová | Tereza | 2006 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let |
Bubník | Lukáš | 2008 | Střela Žebrák | Hoši 10 - 11 let |
Bubníková | Šárka | 2011 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let |
Pergl | Vojtěch | 2008 | Střela Žebrák | Hoši 10 - 11 let |
Pergl | Lukáš | 2011 | Střela Žebrák | Hoši 6-7 let |
Sedláčková | Nela | 2005 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let |
Holakovská | Anežka | 2007 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let |
Kohout | Vojtěch | 2006 | Střela Žebrák | Hoši 12 - 13 let |
Veselý | Petr | 2005 | Střela Žebrák | Hoši 12 - 13 let |
Königsmarková | Petra | 2005 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let |
Perglerová | Anna | 2000 | Střela Žebrák | Juniorky |
Burlová | Tereza | 2006 | ŠAK Přeštice | Dívky 12 - 13 let |
Karas | Tomáš | 1967 | Tisová | Muži 50 - 59 let |
Karasová | Věra | 1972 | Tisová | Ženy 45 - 54 let |
Karasová | Barbora | 2002 | Tisová | Dorostenky |
Karasová | Daniela | 2003 | Tisová | Dívky 14 - 15 let |
Karasová | Anna | 2006 | Tisová | Dívky 12 - 13 let |
Skalický | Jan | 1981 | Tj Jince | Muži 20 - 39 let |
Sojková | Anežka | 2008 | TJ Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let |
Sojková | Dorota | 2010 | TJ Loko Beroun | Dívky 8 - 9 let |
Valachová | Lucie Tereza | 2006 | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 12 - 13 let |
Votava | Lukáš | 2009 | TJ Sokol Králův Dvůr | Hoši 8 - 9 let |
Charvát | Jan | 1998 | TJ Zaječov | Muži 20 - 39 let |
Turečková | Jana | 1968 | TK Bohutín | Ženy 45 - 54 let |
Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon team Příbram | Muži 20 - 39 let |
Bonk | Roman | 1993 | Triklub Příbram | Muži 20 - 39 let |
Rešlová | Libuše | 1974 | Újezd | Ženy 35 - 44 let |
Vávra | Pavel | 1968 | Vorvani | Muži 50 - 59 let |
Sojka | Karel | 1977 | Zbečno | Muži 40 - 49 let |
Medová | Ivana | 1977 | Zbečno | Ženy 35 - 44 let |
Votrubec | David | 1978 | Zbečno | Muži 40 - 49 let |
Flachs | Michal | 1987 | Zličín | Muži 20 - 39 let |
Valuchová | Julie | 2009 | ZŠ Bratří Venclíků | Dívky 8 - 9 let |
Valuchová | Veronika | 2008 | ZŠ Bratří Venclíků | Dívky 10 - 11 let |
Beránková | Jaroslava | 1962 | Žebrák | Ženy 55 - 64 let |
Škrlant | Martin | 1979 | Žebrák | Muži 20 - 39 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: