Věkové kategorie:
Záznamů: 31-60 z celkem 863 Začátek | Předchozí | Následující | Konec ¦¦
| Přijmení Jméno | Ročník | Klub / město | Počet účastí | Uběhnuto km/čas | Tempo [min:s/km] |
Rychlost [km/hod] |
Závody |
| Rosol Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 14 | 114 km /07:40:28 | 4:02 | 14.85 | Účasti |
| Pavlišen Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 12 | 113 km /09:19:14 | 4:57 | 12.12 | Účasti |
| Hrdlička Dušan | 1973 | Praskolesy | 10 | 113 km /09:27:59 | 5:02 | 11.94 | Účasti |
| Žížalová Denisa | 1979 | Beroun | 13 | 111 km /09:04:15 | 4:54 | 12.24 | Účasti |
| Lhotáková Marcela | 1988 | Rozběháme Hořovicko | 11 | 110 km /10:46:32 | 5:53 | 10.21 | Účasti |
| Valek Marian | 1975 | KB Kapslovna | 13 | 109 km /08:14:55 | 4:32 | 13.21 | Účasti |
| Justych Jiří | 1969 | Fbc Bzová | 11 | 107 km /09:14:00 | 5:11 | 11.59 | Účasti |
| Třísková Katarina | 1971 | Praha 6 | 11 | 105 km /07:59:08 | 4:34 | 13.15 | Účasti |
| Švaček Stanislav | 1993 | Rozběháme Beroun | 12 | 105 km /08:07:11 | 4:38 | 12.93 | Účasti |
| Krutílek Jaroslav | 1970 | Krutílek team | 11 | 101 km /09:16:51 | 5:31 | 10.88 | Účasti |
| Vosátková Libuše | 1956 | Nové Strašecí | 11 | 96 km /09:20:36 | 5:50 | 10.27 | Účasti |
| Rozmajzl Lukáš | 1984 | SK Chosiki | 11 | 94 km /06:34:11 | 4:12 | 14.31 | Účasti |
| Svobodová Dana | 1952 | Příbram | 11 | 93 km /11:10:09 | 7:12 | 8.33 | Účasti |
| Nekolný Karel | 1976 | Co chceš? | 10 | 93 km /08:50:35 | 5:42 | 10.52 | Účasti |
| Koňaříková Zdeňka | 1976 | 12 | 92 km /08:02:23 | 5:15 | 11.44 | Účasti | |
| Pertlová Martina | 1974 | Beroun | 9 | 90 km /09:57:20 | 6:38 | 9.04 | Účasti |
| Bělohlávek Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 9 | 90 km /08:32:38 | 5:42 | 10.53 | Účasti |
| Uxa Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun | 10 | 89 km /09:04:21 | 6:07 | 9.81 | Účasti |
| Průša Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | 11 | 89 km /11:10:59 | 7:32 | 7.96 | Účasti |
| Flachs Michal | 1987 | Podlesí | 11 | 89 km /07:24:15 | 4:59 | 12.02 | Účasti |
| Nademlejnský Petr | 1978 | Zdice | 11 | 88 km /06:57:16 | 4:45 | 12.65 | Účasti |
| Filip Karel | 1955 | MK Kladno | 11 | 87 km /07:25:39 | 5:07 | 11.71 | Účasti |
| Kroupa Tomáš | 1980 | Plzeň | 10 | 86 km /06:55:36 | 4:50 | 12.42 | Účasti |
| Dražan Michal | 1981 | Žárovka Vranovice | 10 | 82 km /05:39:53 | 4:09 | 14.48 | Účasti |
| Nademlejnská Hana | 1980 | Zdice | 10 | 82 km /06:05:03 | 4:27 | 13.48 | Účasti |
| Butzke Petr | 1959 | Kotva Braník | 10 | 82 km /08:50:58 | 6:29 | 9.27 | Účasti |
| Salivarová Aneta | 2004 | Příbram | 8 | 80 km /06:32:01 | 4:54 | 12.24 | Účasti |
| Kyselý Petr | 1964 | TJ Zduchovice | 7 | 78 km /09:53:05 | 7:36 | 7.89 | Účasti |
| Lepičová Hana | 1974 | Sri Chinmoy Marathon Team | 9 | 76 km /06:26:42 | 5:05 | 11.79 | Účasti |
| Beránek Lukáš | 1985 | Loko Beroun | 9 | 75 km /05:31:21 | 4:25 | 13.58 | Účasti |
Záznamů: 31-60 z celkem 863 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
