Věkové kategorie:
Záznamů: 1-30 z celkem 863 Začátek | Předchozí | Následující | Konec ¦¦
| Přijmení Jméno | Ročník | Klub / město | Počet účastí | Uběhnuto km/čas | Tempo [min:s/km] |
Rychlost [km/hod] |
Závody |
| Adamiv Volodymyr | 1971 | Lochovice | 1 | 6 km /00:36:00 | 6:00 | 10 | Účasti |
| Andrtová Irena | 1977 | Chaloupky | 1 | 7 km /00:44:14 | 6:19 | 9.5 | Účasti |
| Antonů Jan | 1982 | Beroun | 2 | 11 km /00:54:52 | 4:59 | 12.03 | Účasti |
| Axmann Petr | 1972 | Hukvaldy | 1 | 25 km /01:58:57 | 4:45 | 12.61 | Účasti |
| Bábíček Matěj | 1974 | Příbram | 1 | 25 km /02:27:46 | 5:55 | 10.15 | Účasti |
| Baniunynská Klára | 1998 | 1 | 25 km /02:45:00 | 6:36 | 9.09 | Účasti | |
| Barášek Aleš | 1975 | Team Internet Pb | 1 | 12 km /00:51:32 | 4:18 | 13.97 | Účasti |
| Barcal Richard | 1981 | dos amigos | 1 | 9 km /00:40:14 | 4:28 | 13.42 | Účasti |
| Bareš Jakub | 2000 | 1 | 10 km /00:44:30 | 4:27 | 13.48 | Účasti | |
| Bárta Tomáš | 1974 | Cerhovice | 2 | 11 km /01:01:23 | 5:35 | 10.75 | Účasti |
| Bartko Martin | 1998 | Dúnedain Rangers | 1 | 11 km /01:32:27 | 8:24 | 7.14 | Účasti |
| Bartoš Jakub | 2003 | 3 | 32 km /02:42:22 | 5:04 | 11.83 | Účasti | |
| Bartoš Petr | 1981 | BBS servis | 3 | 32 km /02:54:20 | 5:27 | 11.01 | Účasti |
| Bartošová Milada | 1953 | Příbram | 5 | 43 km /04:54:54 | 6:51 | 8.75 | Účasti |
| Bártů Milan | 1978 | 1 | 25 km /02:06:08 | 5:03 | 11.89 | Účasti | |
| Batulka Martin | 1975 | PunkTrail | 2 | 15 km /01:30:14 | 6:01 | 9.97 | Účasti |
| Batulková Ivana | 1983 | ASK Dipoli | 2 | 15 km /01:33:30 | 6:14 | 9.63 | Účasti |
| Bauerová Markéta | 1980 | Chlum | 1 | 8 km /00:19:09 | 2:24 | 25.07 | Účasti |
| Baumová Nikola | 1998 | AK Sokol Nehvizdy | 1 | 10 km /00:36:09 | 3:37 | 16.6 | Účasti |
| Baxa Radim | 1998 | TEMPO MAKERS | 1 | 10 km /00:38:45 | 3:53 | 15.48 | Účasti |
| Bečka Miloslav | 1955 | Ústí nad Labem | 5 | 38 km /04:36:47 | 7:17 | 8.24 | Účasti |
| Bečvář Filip | 2006 | Biatlon Beroun | 4 | 24 km /01:48:53 | 4:32 | 13.23 | Účasti |
| Bečvářová Lenka | 1973 | Biatlon Beroun | 9 | 70 km /06:39:05 | 5:42 | 10.52 | Účasti |
| Bejček Michal | 1977 | SK Bejkovo | 1 | 12 km /01:06:50 | 5:34 | 10.77 | Účasti |
| Bělohlávek Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 9 | 90 km /08:32:38 | 5:42 | 10.53 | Účasti |
| Benda Tomáš | 1982 | Rokycany | 1 | 25 km /02:01:33 | 4:52 | 12.34 | Účasti |
| Benda Tomáš | 1987 | 2 | 18 km /01:33:49 | 5:13 | 11.51 | Účasti | |
| Beneš Roman | 1991 | Žebrák | 2 | 50 km /04:01:45 | 4:50 | 12.41 | Účasti |
| Beran Václav | 1991 | AK Škoda Plzeň | 2 | 16 km /01:01:07 | 3:49 | 15.71 | Účasti |
| Beránek Josef | 1958 | MK Kladno | 1 | 25 km /02:52:53 | 6:55 | 8.68 | Účasti |
Záznamů: 1-30 z celkem 863 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
