Věkové kategorie:
Záznamů: 1-30 z celkem 863 Začátek | Předchozí | Následující | Konec ¦¦
| Přijmení Jméno | Ročník | Klub / město | Počet účastí | Uběhnuto km/čas | Tempo [min:s/km] |
Rychlost [km/hod] |
Závody |
| Drechsler Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | 23 | 225 km /20:54:54 | 5:35 | 10.76 | Účasti |
| Kutnohorský Jan | 1974 | Bojov | 21 | 206 km /17:48:16 | 5:11 | 11.57 | Účasti |
| Novák Aleš | 1976 | Internet Příbram | 21 | 201 km /17:21:26 | 5:11 | 11.58 | Účasti |
| Kopáček Jiří | 1993 | Drásov | 19 | 188 km /14:39:51 | 4:41 | 12.82 | Účasti |
| Linhová Michaela | 1983 | Jince | 21 | 180 km /12:57:59 | 4:19 | 13.88 | Účasti |
| Flachsová Šárka | 1980 | Příbram | 20 | 180 km /16:45:06 | 5:35 | 10.75 | Účasti |
| Řechková Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | 19 | 176 km /13:29:18 | 4:36 | 13.05 | Účasti |
| Císař Jan | 1990 | SK Mirovice | 16 | 168 km /13:25:20 | 4:48 | 12.52 | Účasti |
| Cipro Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | 16 | 162 km /12:28:09 | 4:37 | 12.99 | Účasti |
| Kaiserová Jiřina | 1976 | Příbram | 17 | 157 km /14:04:09 | 5:23 | 11.16 | Účasti |
| Marešová Tereza | 1995 | Drásov | 14 | 155 km /11:51:15 | 4:35 | 13.08 | Účasti |
| Větrovský Jan | 1998 | TSO CleverPower | 14 | 152 km /11:57:40 | 4:43 | 12.71 | Účasti |
| Číp Roman | 1970 | Kovářství Hluboš | 16 | 151 km /13:33:50 | 5:23 | 11.13 | Účasti |
| Turek Jiří | 1962 | Chaloupky | 17 | 150 km /13:18:46 | 5:20 | 11.27 | Účasti |
| Karas Tomáš | 1967 | Internet Příbram | 17 | 147 km /11:39:03 | 4:45 | 12.62 | Účasti |
| Štochl Jakub | 1987 | ZŠ Březové Hory Příbram | 15 | 146 km /10:50:01 | 4:27 | 13.48 | Účasti |
| Škrlant Martin | 1979 | Žebrák | 13 | 144 km /10:00:34 | 4:10 | 14.39 | Účasti |
| Turečková Jana | 1968 | TK Bohutín | 17 | 143 km /13:20:59 | 5:36 | 10.71 | Účasti |
| Zadražil Michal | 1979 | Hořovice | 13 | 141 km /10:53:09 | 4:38 | 12.95 | Účasti |
| Vrabec Jiří | 1961 | Plzeň | 15 | 141 km /11:29:45 | 4:54 | 12.27 | Účasti |
| Růžičková Jana | 1969 | Černín | 15 | 141 km /12:00:33 | 5:07 | 11.74 | Účasti |
| Frühauf František | 1975 | Ohrazenice | 15 | 133 km /10:15:24 | 4:38 | 12.97 | Účasti |
| Stibalová Petra | 1976 | Broumy | 14 | 132 km /10:56:09 | 4:58 | 12.07 | Účasti |
| Mareček Petr | 1980 | Air Ship Club | 14 | 131 km /09:47:20 | 4:29 | 13.38 | Účasti |
| Zeman Zdeněk | 1993 | Blatná | 15 | 128 km /07:44:32 | 3:38 | 16.53 | Účasti |
| Nesvačil Tomáš | 1968 | Příbram | 16 | 127 km /11:57:57 | 5:39 | 10.61 | Účasti |
| Beránková Jaroslava | 1962 | Žebrák | 13 | 126 km /14:16:58 | 6:48 | 8.82 | Účasti |
| Hacaperková Eva | 1986 | Příbram | 14 | 122 km /10:38:29 | 5:14 | 11.46 | Účasti |
| Beránková Kateřina | 1994 | 12 | 115 km /13:03:19 | 6:49 | 8.81 | Účasti | |
| Rosol Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 14 | 114 km /07:40:28 | 4:02 | 14.85 | Účasti |
Záznamů: 1-30 z celkem 863 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
