Termíny závodů pro rok 2021: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
13.3. | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | dětské závody | Propozice | Přihlášky (35) |
![]() |
20.3. | Josefský běh v Cerhovicích | dětské závody | Propozice | Přihlášky (9) |
![]() |
4.4. | Běh Rožmitál - Březnice | Propozice |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
4.7.2020 | Energon běh | 00:03:07.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 00:03:42.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 00:05:39.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 525 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 00:04:02.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 00:07:22.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 00:05:18.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
8.6.2019 | Jinecký kros | 00:03:41.52 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
19.5.2019 | Brdská 12 | 00:04:45.70 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 00:07:43.00 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1039 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 00:02:13.64 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:04:04 | 13. | 148 | 10 | Celkové pořadí |
13.10.2018 | Běh Bohutínem | 00:03:00 | 11. | 156 | 10 | Celkové pořadí |
16.9.2018 | Běh města Dobříše | 00:04:15 | 9. | 164 | 10 | Celkové pořadí |
8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 00:01:43.87 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 00:02:34,73 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
9.6.2018 | Jinecký kros | 00:02:36,05 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
26.5.2018 | Tuháčkův běh | 00:02:15,07 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
20.5.2018 | Brdská 12 | 00:01:46,52 | 9. | 164 | 10 | Celkové pořadí |
7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 00:04:05 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
20.1.2018 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 00:02:29 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
13.1.2018 | Běh partyzánskou stezkou | 00:06:13 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1472 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
18.11.2017 | Tochovický kros Podrejžím | 00:02:30,3 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 00:04:28 | 16. | 137 | 10 | Celkové pořadí |
14.10.2017 | Běh Bohutínem | 00:03:12,09 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 00:01:51,76 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
13.8.2017 | Běh na Kozí Hory | 04:33 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
3.6.2017 | Jinecký kros | 01:10,46 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
27.5.2017 | Tuháčkův běh | 02:11,09 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
8.4.2017 | Jarní běh Dražovkou | 04:29 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
21.1.2017 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 02:50 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1387 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
13.11.2016 | Podzimní běh Dražovkou | 2:32 | 8. | 168 | 10 | Celkové pořadí |
10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 00:32 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
28.8.2016 | Eleven Karlštejnská 9 | 1:14:00 | 5. | 180 | 10 | Celkové pořadí |
10.7.2016 | Lochovice - Plešivec | 00:28 | 7. | 172 | 10 | Celkové pořadí |
4.6.2016 | Jinecký kros | 00:27,6 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
28.5.2016 | Tuháčkův běh | 01:12,8 | 5. | 180 | 10 | Celkové pořadí |
9.4.2016 | Jarní běh Dražovkou | 2:25:00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
19.3.2016 | Josefův běh v Cerhovicích | 02:41 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
16.1.2016 | Zímní běh Litní a zámeckým parkem | 01:40 | 6. | 176 | 10 | Celkové pořadí |
9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 4:16:00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 985 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: