Termíny závodů pro rok 2021: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
27.2. | S čelovkou Dražovkou | dětské závody | Propozice | Přihlášky (4) |
![]() |
13.3. | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | dětské závody | Propozice | Přihlášky (29) |
![]() |
20.3. | Josefský běh v Cerhovicích | dětské závody | Propozice | Přihlášky (2) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
20.9.2020 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:04:08.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 00:02:28.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 00:03:31.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 00:05:22.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 746 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 00:04:04.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 00:04:05.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:04:36.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 492 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 00:02:02 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
13.10.2018 | Běh Bohutínem | 00:01:30 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
29.9.2018 | Běh města Příbrami | 00:01:08,94 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 00:01:05,79 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 00:02:10 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
24.3.2018 | Josefský běh v Cerhovicích | 00:02:28 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
13.1.2018 | Běh partyzánskou stezkou | 00:03:50 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 1329 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
|||
Umístění | Body | Započítané | ||||
11.11.2017 | Podzimní běh Dražovkou | 00:02:24 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
14.10.2017 | Běh Bohutínem | 00:01:45,49 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
30.9.2017 | Běh města Příbrami | 00:01:13 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
3.9.2017 | Karlštejnská 9 | 00:00:58,8 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
3.6.2017 | Jinecký kros | 00:24,84 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
Součet bodů: | 828 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: