| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:06:57.14 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:57.80 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:47.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 516 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:31.00 | 0. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:33.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:06:04.33 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:06:09.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:23.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 874 | ||||||
