| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 14.6.2025 | Jinecký kros | 5.7 | 00:03:44.74 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:02:12.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | ||||||
