| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:05:22.64 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:48.00 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 276 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:06:52.00 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 156 | ||||||
