| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:02:11.82 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 195 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:02:29.68 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
