| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 3.10.2026 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:54.52 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:45.26 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | ||||||
