| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:04:31.99 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:04:15.00 | 0. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:08:46.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:03:53.39 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:07:26.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 648 | ||||||
