| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:04.28 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 18.5.2025 | Brdská 12 | 12 | 00:04:14.56 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 372 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:02:24.60 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
