| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:10.77 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:45.69 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 332 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:38.00 | 0. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:10.10 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:06:14.30 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 420 | ||||||
