| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:21.67 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 122 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:09.88 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:08:19.00 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 262 | ||||||
