| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:07:28.48 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:04:37.57 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:51.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 344 | ||||||
