Termíny závodů pro rok 2020: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
11.1. | Běh partyzánskou stezkou | i dětské závody | Podrobnosti | Přihlášení (5) |
![]() |
18.1. | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | i dětské závody | Podrobnosti | Přihlášení (2) |
![]() |
22.2. | S čelovkou Dražovkou | i dětské závody | Podrobnosti |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:31:07 | 31. | 98 | 98 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
16.11.2019 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:23:08 | 52. | 56 | 5 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:34:21 | 37. | 86 | 86 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
20.10.2019 | Marathon Praha – Dobříš | 42.2 | 04:19:02 | 55. | 50 | 5 | 25. | 110 | 5 | Celkové pořadí |
6.10.2019 | Hořovický cvoček | 12 | 00:57:38 | 30. | 100 | 100 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
28.9.2019 | Běh města Příbrami | 10 | 00:47:17 | 48. | 64 | 64 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
15.9.2019 | Dobříšská osmička | 8 | 00:38:48 | 35. | 90 | 90 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
24.8.2019 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:41:49 | 17. | 134 | 134 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
11.8.2019 | Žebrácká 25 | 25 | 02:04:10 | 50. | 60 | 5 | 16. | 137 | 5 | Celkové pořadí |
29.6.2019 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:43:51 | 31. | 98 | 98 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
22.6.2019 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:34:46 | 19. | 128 | 128 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
15.6.2019 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:42:21 | 29. | 102 | 102 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
21.4.2019 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:42:43 | 70. | 30 | 5 | 23. | 116 | 5 | Celkové pořadí |
13.4.2019 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:38:19 | 30. | 100 | 100 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:36:50 | 45. | 70 | 70 | 16. | 137 | 5 | Celkové pořadí |
19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:34:55 | 31. | 98 | 98 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:46:11 | 59. | 42 | 5 | 19. | 128 | 5 | Celkové pořadí |
218.2 km | 18:17:16 | Součet bodů: | 1193 | 1910 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
24.11.2018 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:23:16 | 74. | 26 | 26 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:31:06 | 36. | 88 | 88 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:34:28 | 43. | 74 | 74 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
13.10.2018 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:34:43 | 25. | 110 | 110 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
29.9.2018 | Běh města Příbrami | 10 | 00:46:34 | 42. | 76 | 76 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
22.9.2018 | SOREX brdský terénní 1/2maraton | 21.1 | 01:42:51 | 50. | 60 | 60 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
16.6.2018 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:39:49 | 28. | 104 | 104 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
14.4.2018 | Brdská stezka 50km | 50 | 05:50:13 | 33. | 94 | 94 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
1.4.2018 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:43:29 | 95. | 5 | 5 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
152.1 km | 13:46:29 | Součet bodů: | 637 | 1243 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
14.10.2017 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:34:13 | 31. | 98 | 98 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
30.9.2017 | Běh města Příbrami | 10 | 00:50:54 | 82. | 18 | 18 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
17.6.2017 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:41:00 | 67. | 33 | 33 | 28. | 104 | 104 | Celkové pořadí |
16.4.2017 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:42:57 | 82. | 18 | 18 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
48.7 km | 03:49:04 | Součet bodů: | 167 | 507 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
1.10.2016 | Běh města Příbrami | 10 | 00:43:39 | 36. | 88 | 88 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
18.6.2016 | Příbramský 1/2 maraton | 21.1 | 01:43:05 | 63. | 37 | 37 | 26. | 108 | 108 | Celkové pořadí |
27.3.2016 | Běh Rožmitál Březnice | 10 | 00:43:23 | 86. | 14 | 14 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
41.1 km | Součet bodů: | 139 | 365 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: