Termíny závodů pro rok 2023: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
1.4. | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | dětské závody | Propozice | Přihlášky (49) |
![]() |
9.4. | Běh Rožmitál - Březnice | Propozice | ||
![]() |
15.4. | Jarní běh Dražovkou | dětské závody | Propozice | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
11.3.2023 | Zimní běh krajem J. J. Ryby | 8.7 | 00:37:52 | 8. | 168 | 168 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
8.7 km | 0:37:52 | Součet bodů: | 168 | 190 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
19.3.2022 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:30:45 | 20. | 125 | 125 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
12.3.2022 | Zimní běh v Bezděkově | 8.7 | 00:36:50 | 8. | 168 | 168 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
15.7 km | 1:07:35 | Součet bodů: | 293 | 358 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
13.6.2021 | Jinecký kros | 5.7 | 00:25:12 | 17. | 134 | 134 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
6.6.2021 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:31:15 | 10. | 160 | 160 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
12.7 km | 0:56:27 | Součet bodů: | 294 | 349 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
14.6.2020 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:32:37 | 18. | 131 | 131 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:28:54 | 22. | 119 | 119 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:39:39 | 38. | 84 | 84 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
24 km | 1:41:10 | Součet bodů: | 334 | 435 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
20.10.2019 | Marathon Praha – Dobříš | 42.2 | 03:28:51 | 13. | 148 | 148 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
24.8.2019 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:38:54 | 12. | 152 | 152 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
22.6.2019 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:31:43 | 10. | 160 | 160 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:33:19 | 22. | 119 | 119 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:43:21 | 35. | 90 | 90 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
75.2 km | 5:56:08 | Součet bodů: | 669 | 810 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: