Termíny závodů pro rok 2022: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
28.5. | Tuháčkův běh | dětské závody | Propozice | Přihlášky (58) |
![]() |
29.5. | Zahořanská 10 | dětské závody | Propozice | Přihlášky (34) |
![]() |
5.6. | Chaloupecký kros | Propozice | Přihlášky (3) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
17.4.2022 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:57:24 | 56. | 48 | 48 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
9.4.2022 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:21:41 | 41. | 78 | 78 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
12.2.2022 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:37:07 | 24. | 113 | 113 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
23.5 km | 1:56:12 | Součet bodů: | 239 | 456 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
6.11.2021 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:20:27 | 31. | 98 | 98 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
3.10.2021 | Hořovický cvoček | 12 | 01:18:31 | 18. | 131 | 131 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
5.9.2021 | Dobříšská osmička | 8 | 00:48:18 | 27. | 106 | 106 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
23.5.2021 | Brdská 12 | 12 | 01:09:59 | 25. | 110 | 110 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
39 km | 3:37:15 | Součet bodů: | 445 | 680 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 10 | 00:30:00 | 67. | 33 | 33 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
14.6.2020 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:44:54 | 27. | 106 | 106 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
16.5.2020 | Penzion Cup | 9 | 00:51:06 | 41. | 78 | 78 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:39:10 | 34. | 92 | 92 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
32.4 km | 2:45:10 | Součet bodů: | 309 | 601 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:21:32 | 41. | 78 | 78 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
12.10.2019 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:45:01 | 23. | 116 | 116 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
28.9.2019 | Běh města Příbrami | 10 | 00:30:13 | 57. | 46 | 46 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
25.1 km | 1:36:46 | Součet bodů: | 240 | 480 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: