Termíny závodů pro rok 2021: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
13.3. | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | dětské závody | Propozice | Přihlášky (35) |
![]() |
20.3. | Josefský běh v Cerhovicích | dětské závody | Propozice | Přihlášky (9) |
![]() |
4.4. | Běh Rožmitál - Březnice | Propozice |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 10 | 00:24:43 | 25. | 110 | 5 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
20.9.2020 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:37:01 | 7. | 172 | 172 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
6.9.2020 | Dobříšská osmička | 8 | 00:39:29 | 5. | 180 | 180 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:44:54 | 8. | 168 | 168 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
22.8.2020 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:48:49 | 15. | 140 | 140 | 8. | 168 | 5 | Celkové pořadí |
15.8.2020 | Mníšecký Wolfs Race | 6 | 00:31:11 | 5. | 180 | 180 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
6.7.2020 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:34:11 | 12. | 152 | 152 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
27.6.2020 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:48:15 | 11. | 156 | 156 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
20.6.2020 | Jinecký kros | 5.7 | 00:31:22 | 9. | 164 | 164 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
14.6.2020 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:39:11 | 9. | 164 | 164 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
24.5.2020 | Brdská 12 | 12 | 01:01:09 | 15. | 140 | 140 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
16.5.2020 | Penzion Cup | 9 | 00:42:17 | 19. | 128 | 5 | 9. | 164 | 5 | Celkové pořadí |
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:33:29 | 8. | 168 | 168 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:46:04 | 13. | 148 | 148 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
114.2 km | 9:22:05 | Součet bodů: | 1942 | 2213 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
0 km | 9:22:05 | Součet bodů: | 0 | 0 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: