Termíny závodů pro rok 2021: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
27.2. | S čelovkou Dražovkou | dětské závody | Propozice | Přihlášky (11) |
![]() |
13.3. | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | dětské závody | Propozice | Přihlášky (30) |
![]() |
20.3. | Josefský běh v Cerhovicích | dětské závody | Propozice | Přihlášky (4) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 10 | 00:25:01 | 26. | 108 | 5 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
20.9.2020 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:37:22 | 8. | 168 | 168 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
19.9.2020 | SOREX brdský terénní 1/2maraton | 21.1 | 01:55:36 | 17. | 134 | 134 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
6.9.2020 | Dobříšská osmička | 8 | 00:41:07 | 11. | 156 | 156 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
5.9.2020 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:57:45 | 14. | 144 | 144 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:49:14 | 23. | 116 | 5 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
16.8.2020 | Žebrácká 25 | 25 | 02:20:08 | 12. | 152 | 152 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
15.8.2020 | Mníšecký Wolfs Race | 6 | 00:31:12 | 6. | 176 | 176 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
6.7.2020 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:35:54 | 17. | 134 | 134 | 6. | 176 | 5 | Celkové pořadí |
4.7.2020 | Energon běh | 10 | 00:51:28 | 14. | 144 | 144 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
27.6.2020 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:48:16 | 12. | 152 | 152 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
20.6.2020 | Jinecký kros | 5.7 | 00:31:45 | 14. | 144 | 144 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
14.6.2020 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:39:56 | 11. | 156 | 156 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
24.5.2020 | Brdská 25 | 25 | 02:27:14 | 19. | 128 | 5 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
16.5.2020 | Penzion Cup | 9 | 00:43:47 | 25. | 110 | 5 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:46:28 | 14. | 144 | 144 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
187.8 km | 16:42:13 | Součet bodů: | 1824 | 2271 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
0 km | 16:42:13 | Součet bodů: | 0 | 0 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: