Termíny závodů pro rok 2023: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
1.4. | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | dětské závody | Propozice | Přihlášky (49) |
![]() |
9.4. | Běh Rožmitál - Březnice | Propozice | ||
![]() |
15.4. | Jarní běh Dražovkou | dětské závody | Propozice | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
11.3.2023 | Zimní běh krajem J. J. Ryby | 8.7 | 00:50:37 | 9. | 164 | 164 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
14.1.2023 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:48:58 ![]() |
12. | 152 | 152 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
17.7 km | 1:39:35 | Součet bodů: | 316 | 365 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
12.11.2022 | Svatojánská 20 | 18 | 00:53:58 | 22. | 119 | 5 | 6. | 176 | 5 | Celkové pořadí |
8.10.2022 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:24:07 | 10. | 160 | 160 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
2.10.2022 | Hořovický cvoček | 12 | 01:03:58 | 9. | 164 | 164 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
1.10.2022 | Běh města Příbrami | 10 | 00:24:08 | 19. | 128 | 128 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:04:16 | 14. | 144 | 144 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
4.9.2022 | Dobříšská osmička | 8 | 00:41:35 | 14. | 144 | 144 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
28.8.2022 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:47:37 | 7. | 172 | 172 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
3.7.2022 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:41:31 | 25. | 110 | 5 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
25.6.2022 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:51:39 | 14. | 144 | 144 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
18.6.2022 | Jinecký kros | 5.7 | 00:34:11 | 17. | 134 | 134 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
28.5.2022 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:41:55 | 13. | 148 | 148 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
22.5.2022 | Brdská 12 | 12 | 01:06:05 | 12. | 152 | 152 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
12.3.2022 | Zimní běh v Bezděkově | 8.7 | 00:49:29 | 18. | 131 | 131 | 6. | 176 | 5 | Celkové pořadí |
19.2.2022 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:38:07 | 13. | 148 | 148 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
133.4 km | 10:42:36 | Součet bodů: | 1779 | 2266 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
0 km | 10:42:36 | Součet bodů: | 0 | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 10 | 00:26:04 | 34. | 92 | 92 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
19.9.2020 | SOREX brdský terénní 1/2maraton | 21.1 | 02:05:20 | 28. | 104 | 104 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
6.9.2020 | Dobříšská osmička | 8 | 00:42:10 | 16. | 137 | 137 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
5.9.2020 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:53:38 | 9. | 164 | 164 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:46:53 | 15. | 140 | 140 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
22.8.2020 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:48:42 | 14. | 144 | 144 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
15.8.2020 | Mníšecký Wolfs Race | 6 | 00:32:34 | 10. | 160 | 160 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
6.7.2020 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:40:17 | 33. | 94 | 94 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
4.7.2020 | Energon běh | 10 | 00:57:03 | 25. | 110 | 110 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
20.6.2020 | Jinecký kros | 5.7 | 00:34:34 | 25. | 110 | 110 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
14.6.2020 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:43:50 | 24. | 113 | 113 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
24.5.2020 | Brdská 12 | 12 | 01:10:59 | 34. | 92 | 92 | 13. | 148 | 5 | Celkové pořadí |
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:44:19 | 42. | 76 | 5 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
132.4 km | 12:06:23 | Součet bodů: | 1465 | 2154 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
0 km | 12:06:23 | Součet bodů: | 0 | 0 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: