Termíny závodů pro rok 2022: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
14.8. | Žebrácká 25 | Propozice | ||
![]() |
20.8. | Běh krajem J. J. Ryby | dětské závody | Propozice | Přihlášky (35) |
![]() |
28.8. | Karlštejnská 9 | dětské závody | Propozice | Přihlášky (32) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
3.7.2022 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:25:43 | 5. | 180 | 180 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
22.5.2022 | Brdská 12 | 12 | 00:44:27 | 1. | 200 | 200 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
17.5 km | 1:10:10 | Součet bodů: | 380 | 395 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Junioři |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
2.10.2021 | Běh města Příbrami | 10 | 00:34:46 | 1. | 200 | 200 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
10 km | 0:34:46 | Součet bodů: | 200 | 200 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Junioři |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
3.10.2020 | Běh města Příbrami | 10 | 00:37:22 | 7. | 172 | 172 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
5.9.2020 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:20:33 | 4. | 185 | 185 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
15.8.2020 | Mníšecký Wolfs Race | 6 | 00:22:14 | 1. | 200 | 200 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
4.7.2020 | Energon běh | 10 | 00:39:29 | 5. | 180 | 180 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
27.6.2020 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:35:08 | 3. | 190 | 190 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
20.6.2020 | Jinecký kros | 5.7 | 00:23:28 | 1. | 200 | 200 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
14.6.2020 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:29:35 | 7. | 172 | 172 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:24:15 | 4. | 185 | 185 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:27:36 | 11. | 156 | 156 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
82.8 km | 5:19:40 | Součet bodů: | 1640 | 1795 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
0 km | 5:19:40 | Součet bodů: | 0 | 0 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: