Termíny závodů pro rok 2020: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
11.1. | Běh partyzánskou stezkou | i dětské závody | Podrobnosti | Přihlášení (5) |
![]() |
18.1. | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | i dětské závody | Podrobnosti | Přihlášení (3) |
![]() |
22.2. | S čelovkou Dražovkou | i dětské závody | Podrobnosti |
Záznamů: 1-30 z celkem 1062 Začátek | Předchozí | Následující | Konec ¦¦
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub / město | Počet účastí Seřadit | Závody |
Abrhámová | Anežka | 2004 | MP Hořovice | 1 | Účasti |
Achberger | Kateřina | 2011 | Neumětely | 1 | Účasti |
Achrer | Mikuláš | 2011 | Táborníci Perun | 1 | Účasti |
Ambruš | Vojtěch | 2008 | Zličín | 1 | Účasti |
Ambrušová | Klára | 2010 | Zličín | 1 | Účasti |
Anýžová | Nela | 2004 | Střela Žebrák | 1 | Účasti |
Augustinová | Daniela | 2006 | ZŠ Bratří Čapků | 1 | Účasti |
Bábíček | Antonín | 2006 | 7. ZŠ | 1 | Účasti |
Babuka | Michal | 2006 | Střela Žebrák | 2 | Účasti |
Babuková | Alžběta | 2009 | Střela Žebrák | 1 | Účasti |
Bailey | Lukáš | 2007 | 1 | Účasti | |
Baláž | Adam | 2008 | 1 | Účasti | |
Bambas | Šimon | 2002 | 1 | Účasti | |
Bandura | František | 2011 | Střela Žebrák | 1 | Účasti |
Baráková | Tereza | 2008 | 1 | Účasti | |
Barášek | Kryštof | 2010 | --- | 2 | Účasti |
Barášek | Matěj | 2007 | --- | 1 | Účasti |
Barbir | Patrik | 2008 | 2. ZŠ Hořovice | 1 | Účasti |
Bártík | Daniel | 2010 | Lazsko | 2 | Účasti |
Bártíková | Kateřina | 2007 | Lazsko | 2 | Účasti |
Bartoň | Adam | 2007 | 28. října | 1 | Účasti |
Bartošová | Agáta | 2009 | Trhové Dušníky | 1 | Účasti |
Bartůněk | Lukáš | 2010 | --- | 2 | Účasti |
Bartůňková | Karolína | 2008 | --- | 2 | Účasti |
Bašíková | Jindřiška | 2008 | Jince | 1 | Účasti |
Bauer | Martin | 2007 | FK Hořovice | 3 | Účasti |
Bauer | Lukáš | 2010 | Střela Žebrák | 5 | Účasti |
Bauer | Adam | 2011 | SKY poprve | 1 | Účasti |
Bažantová | Sofie | 2008 | ZŠ Jince | 1 | Účasti |
Bejček | Michal | 2002 | SK Sporting Příbram | 12 | Účasti |
Záznamů: 1-30 z celkem 1062 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: