Termíny závodů pro rok 2022: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
3.7. | Lochovice - Plešivec | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
14.8. | Žebrácká 25 | Podrobnosti | |
![]() |
20.8. | Běh krajem J. J. Ryby | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 17.6.2022 22:00.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baráthová | Barbora | 1994 | Gazely | Zdarma Triko: 1 | Zaplaceno | 1 | |
Bavlič | Michal | 1990 | Vlci | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 | |
Březinová | Ivana | 1984 | Gazely | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Čakrt | Ondřej | 1979 | Šakal Kbely | Masters muži | 195,- | Zaplaceno | Bez |
Červená | Petra | 1989 | Gazely | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 | |
Ditrich | Josef | 1983 | Vlci | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Dragoun | Radek | 1970 | Mladá Boleslav | Veteráni | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Drahozalová | Iva | 1981 | Štěcho běh | Masters ženy | 390,- | Zaplaceno | Bez |
drdak | robert | 1967 | roudnice nad labem | Veteráni | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Erbenová | Tereza | 1987 | Gazely | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Erbs | Dušan | 1979 | Atletika Uhříněves | Masters muži | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Fassati | Miroslav | 1958 | TJ Sokol Josefov | Legendy muži | 290,- | Zaplaceno | Bez |
Ficnerova | Katerina | 1985 | Gazely | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 | |
Fischerová | Jana | 1976 | Šakal Kbely | Masters ženy | 195,- | Zaplaceno | Bez |
Gräf | Jakub | 1991 | Dukla Liberec | Vlci | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Hanzlíček | Petr | 1980 | Praha Braník | Masters muži | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Honsová | Radana | 1979 | FITPECKY | Masters ženy | 390,- Triko: 1 | 7707062003 | 1 |
Hrdina | Jakub | 1973 | Praha | Masters muži | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Hrdinová | Jana | 1977 | Praha | Masters ženy | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Hrdlička | Richard | 1983 | Vlci | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Hujer | Marek | 1977 | Sokol Sluštice | Masters muži | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Jedličková | Monika | 1991 | Gazely | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Jurkiewicz | Patrik | 1978 | OK Sparta Praha | Masters muži | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Kadlec | Václav | 1979 | Masters muži | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 | |
Kadlecová | Monika | 1977 | Praha | Masters ženy | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Kadlecova | Petra | 1987 | Gazely | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Kalistová | Žaneta | 1974 | STG Kolín | Masters ženy | 390,- | 7708064160 | Bez |
Kalita | Jan | 1979 | Šakal Kbely | Masters muži | 195,- | Zaplaceno | Bez |
Kalová | Marie | 1985 | Praha | Gazely | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Kantor | Roman | 1977 | Šakal Kbely | Masters muži | 195,- | Zaplaceno | Bez |
Kateřina | Tondlová | 1991 | Gazely | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Klimentova | Livia | 1975 | Vyžlovka | Masters ženy | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Klouzek | Zdeněk | 1977 | Masters muži | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 | |
Kohlíček | Josef | 1952 | Legendy muži | 290,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 | |
Kroulíková | Dora | 1988 | Gazely | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Le | Martina | 1991 | Gazely | 390,- | 7705033289 | Bez | |
Lukeš | Petr | 1989 | Praha | Vlci | 390,- | 7714069567 | Bez |
Luňáčková | Michaela | 1984 | Run4Beer | Gazely | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Maršálková | Michala | 1980 | Praha | Masters ženy | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Martin | Mydlář | 1994 | Vlci | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Martin | Pokorný | 1978 | Říčany | Masters muži | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Matoušková | Štěpánka | 1981 | SC Radotín | Masters ženy | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Medek | Martin | 1993 | Vlci | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Melecha | Jiří | 1969 | Vht Počátky | Veteráni | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Melicharová | Sára | 2003 | Hradec Králové | Gazely | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Minařík | Kateřina | 1962 | Litoměřice | Legendy ženy | 290,- | Zaplaceno | Bez |
Moulisová | Helena | 1974 | Masters ženy | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 | |
Mrázková | Lucie | 1999 | Gazely | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 | |
Němec | Pavel | 1968 | SC Radotím Praha | Veteráni | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Netíková | Eliška | 1990 | CrossFit Tabata Poděbrady | Gazely | 390,- | 7714061758 | Bez |
Novotná | Martina | 1973 | Praha | Masters ženy | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Oktábec | Marek | 1985 | Praha | Vlci | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Patzáková | Jana | 1970 | Praha 6 | Veteránky | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Pilouskova | Tereza | 1988 | Cesky atleticky svaz | Gazely | 390,- | 7712066179 | Bez |
Ret | Michal | 1973 | Praha 5 | Masters muži | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Riegerová | Hana | 1979 | Nové Strašecí | Masters ženy | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Růžičková | Milada | 1968 | SC Radotín | Veteránky | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Řebíček | Martin | 1972 | Praha | Veteráni | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Seiler | Lukáš | 1990 | Run4Beer | Vlci | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Sezgin | Klara | 1987 | Liberec | Gazely | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Schutz | Petr | 1962 | 7Pohori | Legendy muži | 290,- | 7714063806 | Bez |
Skalická | Vlasta | 1951 | TaH Praha | Legendy ženy | 290,- | Zaplaceno | Bez |
Sládek | Jaroslav | 1972 | Veteráni | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Soukupová | Šárka | 1970 | Veteránky | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Stejskal | Tomáš | 1992 | TJ Sokol Žižkov | Vlci | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Sticzay | Peter | 1962 | černošice | Legendy muži | 290,- Triko: 1 | 7716069487 | 1 |
Střelba | Antonín | 2004 | Vlci | 390,- | Zaplaceno | Bez | |
Šanda | Michal | 1993 | Praha | Vlci | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Šibravová | Lenka | 1982 | Za Zuzanku | Masters ženy | 390,- | 7710062941 | Bez |
Štros | Ota | 1965 | Bonbon | Veteráni | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Štrosová | Alice | 1970 | Bonbon | Veteránky | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Tikovský | Karel | 1966 | Veteráni | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 | |
Tlapáková | Gabriela | 1975 | MSZS | Masters ženy | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Treglerová | Alice | 1971 | sabzo | Veteránky | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Třísková | Katarína | 1971 | Praha 6 | Veteránky | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Tuhovčáková | Dana | 1978 | Masters ženy | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 | |
Vašíčková | Renata | 1992 | Fortex Ski | Gazely | 390,- | Zaplaceno | Bez |
Vlachynská | Libuše | 1962 | Prostřední Lhota | Legendy ženy | 290,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Vondráčková | Magdaléna | 1990 | No Drama Queens | Gazely | 390,- Triko: 1 | Zaplaceno | 1 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Svět outdooru, s.r.o.,
DIČ: CZ04343298
Číslo účtu: 2801829432/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR) viz: Pdf
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: