Záznamů: 1-63 z celkem 63 Začátek | Předchozí | Následující | Konec ¦ Děti bez uvedeného roku narození nelze zobrazit, nutno Zaslat
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body ve věkové kategorii (Bonus) | Počet závodů |
| 1. | Šolc | Matěj | 2004 | Sporting Pb | 1650 (50) | 13 |
| 2. | Hošek | Ondřej | 2005 | Buková | 1605 (60) | 14 |
| 3. | Placatka | Matěj | 2004 | SK Sporting Příbram | 1575 (10) | 9 |
| 4. | Černý | Matěj | 2004 | Spartak Příbram | 1521 (40) | 12 |
| 5. | Vobejda | Marek | 2004 | ZŠ Pod Sv. Horou | 1083 (0) | 7 |
| 6. | Holina | Jindřich | 2005 | Střela Žebrák | 996 (0) | 6 |
| 7. | Konopáč | Vojtěch | 2005 | Loko Beroun | 932 (0) | 6 |
| 8. | Pech | Jiří | 2004 | Střela Žebrák | 887 (0) | 5 |
| 9. | Veselý | Petr | 2005 | Střela Žebrák | 849 (0) | 5 |
| 10. | Lexa | Áron | 2004 | KC Příbram | 714 (0) | 4 |
| 11. | Hofmann | Matěj | 2004 | 7 ZŠ Příbram | 668 (0) | 4 |
| 12. | Eliáš | David | 2005 | Tri Klub Příbram | 570 (0) | 3 |
| 13. | Dolejš | Marek | 2004 | Atletika Jižní Město | 551 (0) | 3 |
| 14. | Urban | Matyáš | 2005 | Střela Žebrák | 536 (0) | 3 |
| 15. | Resch | Ondřej | 2005 | Střela žebrák | 456 (0) | 3 |
| 16. | Honzárek | Jiří | 2005 | 433 (0) | 3 | |
| 17. | Petrilák | Matouš Nathaniel | 2004 | OK Dobříš | 390 (0) | 2 |
| 18. | Chudý | Ondřej | 2004 | Loko Beroun | 370 (0) | 2 |
| 19. | Burda | Stanislav | 2004 | 370 (0) | 2 | |
| 20. | Nový | Mikoláš | 2005 | TK Zdice | 367 (0) | 2 |
| 21. | Kindl | Marek | 2004 | Loko Beroun | 362 (0) | 2 |
| 22. | Vačkář | Petr | 2004 | Štěchovice | 336 (0) | 2 |
| 23. | Kácha | Erik | 2005 | Podlesí 48 | 328 (0) | 2 |
| 24. | Libiš | Sebastián | 2005 | Loko Beroun | 297 (0) | 2 |
| 25. | Gregovský | Jakub | 2005 | Střela Žebrák | 296 (0) | 2 |
| 26. | Dražan | Marián | 2004 | SK Sporting Příbram | 200 (0) | 1 |
| 27. | Panuška | Vojtěch | 2004 | Sokol Dobříš | 195 (0) | 1 |
| 28. | Šimek | Alexandr | 2004 | Atletika Jižní Město | 190 (0) | 1 |
| 29. | Vejr | František | 2005 | TJ Jince | 185 (0) | 1 |
| 30. | Hůrka | Ondřej | 2004 | 185 (0) | 1 | |
| 31. | Bodnar | Ondrej | 2004 | Pribram | 185 (0) | 1 |
| 32. | Sivák | Matěj | 2004 | 185 (0) | 1 | |
| 33. | Ondřejka | Kryštof | 2005 | Loko Beroun | 180 (0) | 1 |
| 34. | Černý | Matěj | 2005 | SK Sporting Příbram | 180 (0) | 1 |
| 35. | Fenik | David | 2004 | Jince | 180 (0) | 1 |
| 36. | Poláček | Tomáš | 2004 | Tochovice | 180 (0) | 1 |
| 37. | Kočárek | Ondřej | 2005 | ZŠ Jince | 176 (0) | 1 |
| 38. | Šimůnek | Daniel | 2004 | 176 (0) | 1 | |
| 39. | Polák | David | 2004 | MZŠ Obecnice | 172 (0) | 1 |
| 40. | Krol | Jakub | 2005 | Pb VIII/84 | 168 (0) | 1 |
| 41. | Vorel | Josef | 2005 | Slavoj Osek | 168 (0) | 1 |
| 42. | Hušek | Petr | 2004 | 168 (0) | 1 | |
| 43. | Eršil | David | 2004 | 3.ZŠ Příbram | 168 (0) | 1 |
| 44. | Kocurek | Vratislav | 2004 | 164 (0) | 1 | |
| 45. | Kříž | Robert | 2005 | 164 (0) | 1 | |
| 46. | Černý | Petr | 2005 | Háje 64 | 160 (0) | 1 |
| 47. | Vaníček | Josef | 2005 | Střela Žebrák | 160 (0) | 1 |
| 48. | Vaněk | Tomáš | 2005 | Union Cerhovice | 156 (0) | 1 |
| 49. | Keller | Tomáš | 2005 | Slavoj Osek | 156 (0) | 1 |
| 50. | Dohnal | Robert | 2005 | 156 (0) | 1 | |
| 51. | Vitásek | Martin | 2004 | HC SPARTAK Źebrák | 156 (0) | 1 |
| 52. | Rybák | Tomáš | 2005 | 156 (0) | 1 | |
| 53. | Sláma | Ondřej | 2004 | ZŠ Jiráskovy Sady | 152 (0) | 1 |
| 54. | Matějka | Mikuláš | 2005 | Slavoj Osek | 152 (0) | 1 |
| 55. | Volráb | Adam | 2005 | ZŠ Cerhovice | 152 (0) | 1 |
| 56. | Mastný | Jan | 2005 | Hořovice | 152 (0) | 1 |
| 57. | Ptáček | David | 2004 | SK Sporting Příbram | 148 (0) | 1 |
| 58. | Huml | Adam | 2005 | Slavoj Osek | 148 (0) | 1 |
| 59. | Kmiť | pavol Adam | 2005 | Loko Beroun | 148 (0) | 1 |
| 60. | Kmiť | Adam pavol | 2005 | Loko Beroun | 148 (0) | 1 |
| 61. | Huml | Filip | 2005 | ZŠ březové hory | 148 (0) | 1 |
| 62. | Parez | Jan | 2004 | Triatlon Team Příbram | 144 (0) | 1 |
| 63. | Žůček | Ondřej | 2004 | ZŠ Jiráskovy Sady | 134 (0) | 1 |
Záznamů: 1-63 z celkem 63 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
