Záznamů: 1-100 z celkem 105 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body ve věkové kategorii (Bonus) | Počet závodů |
| 1. | Škrlant | Martin | 1979 | Žebrák | 1780 (0) | 9 |
| 2. | Beránek | Lukáš | 1985 | Loko Beroun | 1502 (0) | 8 |
| 3. | Kroupa | Tomáš | 1980 | Plzeň | 1341 (0) | 8 |
| 4. | Mareček | Petr | 1980 | Air Ship Club | 1250 (0) | 7 |
| 5. | Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | 1240 (0) | 7 |
| 6. | Turčiačík | Jakub | 1985 | 1125 (0) | 6 | |
| 7. | Cipro | Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | 1004 (0) | 6 |
| 8. | Rozmajzl | Lukáš | 1984 | SK Chosiki | 932 (0) | 5 |
| 9. | Rydrych | Tomáš | 1986 | Komárov | 922 (0) | 6 |
| 10. | Bělohlávek | Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 872 (0) | 6 |
| 11. | Nademlejnský | Petr | 1978 | Zdice | 832 (0) | 5 |
| 12. | Dražan | Michal | 1981 | Žárovka Vranovice | 775 (0) | 4 |
| 13. | Hach | Lukáš | 1984 | Hach | 743 (0) | 5 |
| 14. | Havlena | Martin | 1981 | 579 (0) | 4 | |
| 15. | Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon Team Příbram | 544 (0) | 3 |
| 16. | Plavec | Hynek | 1978 | D.Dušníky | 412 (0) | 3 |
| 17. | Svojtka | Libor | 1980 | Buková | 398 (0) | 3 |
| 18. | Prouza | Lukáš | 1979 | Stašov | 395 (0) | 2 |
| 19. | Vokůrka | Radek | 1980 | 360 (0) | 2 | |
| 20. | Antonů | Jan | 1982 | Beroun | 332 (0) | 2 |
| 21. | Blahovec | Václav | 1983 | 308 (0) | 2 | |
| 22. | Matějka | Josef | 1977 | 306 (0) | 2 | |
| 23. | Bernášek | Antonín | 1979 | 305 (0) | 2 | |
| 24. | Ludvík | Václav | 1982 | Zbiroh | 300 (0) | 2 |
| 25. | Schifferling | Thomas | 1978 | Přední poříčí | 284 (0) | 2 |
| 26. | Pichlík | Roman | 1977 | RAC Cerhovice | 277 (0) | 2 |
| 27. | Žid | Marek | 1981 | AC Přední Poříčí | 271 (0) | 2 |
| 28. | Salkovič | Ladislav | 1984 | Přední Poříčí | 258 (0) | 2 |
| 29. | Zárybnický | Jan | 1978 | Bike Club Brdy | 223 (0) | 2 |
| 30. | Kubričan | Pavel | 1983 | PSK Olymp Praha | 200 (0) | 1 |
| 31. | Vokrouhlík | Michal | 1983 | Karlštejn | 200 (0) | 1 |
| 32. | Tříska | Jan | 1986 | Rozběháme Blovice | 200 (0) | 1 |
| 33. | Pražák | Adam | 1978 | SKUŠ Praha | 195 (0) | 1 |
| 34. | Šneberger | Jan | 1985 | AC Falcon Rokycany | 195 (0) | 1 |
| 35. | Turský | Tomáš | 1983 | --- | 195 (0) | 1 |
| 36. | Širanec | Peter | 1981 | Koněprusy | 195 (0) | 1 |
| 37. | Šantrůček | Radim | 1986 | 195 (0) | 1 | |
| 38. | Nakládal | Jakub | 1985 | AKIS | 190 (0) | 1 |
| 39. | Hudák | Kamil | 1979 | Tušická Nová Ves | 190 (0) | 1 |
| 40. | Svátek | Štěpán | 1982 | Superior | 185 (0) | 1 |
| 41. | Cindr | Martin | 1983 | ABT Česana Rohozec | 180 (0) | 1 |
| 42. | Růžička | Josef | 1984 | HoumrRun Benešov | 180 (0) | 1 |
| 43. | Klimeš | Petr | 1980 | Jihočeský klub maratonců České Budějovic | 180 (0) | 1 |
| 44. | Lomský | Tomáš | 1984 | Black Dub | 176 (0) | 1 |
| 45. | Pavlík | Martin | 1978 | Krnov | 176 (0) | 1 |
| 46. | Kratěna | Ivo | 1980 | 176 (0) | 1 | |
| 47. | Bártů | Milan | 1978 | 176 (0) | 1 | |
| 48. | Hnízdil | Petr | 1979 | 172 (0) | 1 | |
| 49. | Jedlička | Rostislav | 1982 | SK Záhořany | 172 (0) | 1 |
| 50. | Čuba | David | 1978 | Kublov | 168 (0) | 1 |
| 51. | Kouřinský | Marek | 1985 | Praha | 168 (0) | 1 |
| 52. | Hovorka | Tomáš | 1983 | H.O.Boj | 168 (0) | 1 |
| 53. | Matys | Jan | 1980 | SK Zahořany | 168 (0) | 1 |
| 54. | Zvyhal | Jan | 1982 | Biatlon Beroun | 164 (0) | 1 |
| 55. | Jarkuliš | Radek | 1977 | Prostřední Lhota | 164 (0) | 1 |
| 56. | Tvrz | Michal | 1982 | Příbram | 160 (0) | 1 |
| 57. | Hejl | Libor | 1982 | Hostomice | 160 (0) | 1 |
| 58. | Pulkrábek | Martin | 1980 | Zlatokop | 160 (0) | 1 |
| 59. | Ungr | Vlastimil | 1981 | Slavoj Osek | 156 (0) | 1 |
| 60. | Cendelín | Rostislav | 1984 | Běhny | 156 (0) | 1 |
| 61. | Švarc | Miloslav | 1977 | Zahořany | 156 (0) | 1 |
| 62. | Plodr | Dušan | 1981 | Králův Dvůr | 152 (0) | 1 |
| 63. | Kurbatskiy | Ilya | 1982 | 152 (0) | 1 | |
| 64. | Zemek | František | 1980 | SK Čisovice | 144 (0) | 1 |
| 65. | Turcanu | Ion | 1980 | Běžecký oddíl Doubravan Újezd | 144 (0) | 1 |
| 66. | Maruš | Lukáš | 1980 | 140 (0) | 1 | |
| 67. | Čermák | Tomáš | 1983 | 140 (0) | 1 | |
| 68. | Voldřich | Petr | 1978 | SKI KLUB Šumava | 140 (0) | 1 |
| 69. | Machuta | Jindřich | 1986 | Hrot - Praha | 137 (0) | 1 |
| 70. | Škvára | Petr | 1980 | Spartak Podluhy | 134 (0) | 1 |
| 71. | Šopejstál | Petr | 1978 | Slivka Team | 134 (0) | 1 |
| 72. | Hanuš | Jiří | 1983 | Musadostrakonice | 131 (0) | 1 |
| 73. | Popelka | Jakub | 1986 | Danda Athletics | 128 (0) | 1 |
| 74. | Palivec | David | 1984 | SPSVD Jistebnice | 125 (0) | 1 |
| 75. | Moravec | Stanislav | 1984 | Újezd | 125 (0) | 1 |
| 76. | Horák | Jaroslav | 1983 | 125 (0) | 1 | |
| 77. | Mázdra | Marcel | 1978 | Chrást | 122 (0) | 1 |
| 78. | Charvát | Jiří | 1978 | Kvaň | 122 (0) | 1 |
| 79. | Mizera | Pavel | 1977 | 119 (0) | 1 | |
| 80. | Mašek | Zdeněk | 1982 | Rožmitál | 116 (0) | 1 |
| 81. | Zeithaml | Matěj | 1984 | 113 (0) | 1 | |
| 82. | Štika | Jan | 1985 | Hannah | 110 (0) | 1 |
| 83. | Červenka | Martin | 1981 | 108 (0) | 1 | |
| 84. | Tikovský | Jaromír | 1978 | SDH Nahoruby | 106 (0) | 1 |
| 85. | Skalička | Petr | 1978 | Lhota u Příbramě | 104 (0) | 1 |
| 86. | Havel | Jan | 1986 | BET-AT-HOME.COM | 94 (0) | 1 |
| 87. | Knápek | Pavel | 1977 | Dresden | 92 (0) | 1 |
| 88. | Rytzko | Petr | 1979 | CYKLO PAE06 | 88 (0) | 1 |
| 89. | Trach | Josef | 1980 | 82 (0) | 1 | |
| 90. | Horký | Ladislav | 1982 | 80 (0) | 1 | |
| 91. | Nohýnek | Lukáš | 1982 | Spartak Rožmitál | 78 (0) | 1 |
| 92. | Fousek | Vlastimil | 1978 | Vorvani | 76 (0) | 1 |
| 93. | Radnoczi | Andras | 1983 | 74 (0) | 1 | |
| 94. | Trčka | Aleš | 1983 | OOP Motyky | 72 (0) | 1 |
| 95. | Jerabek | Tomas | 1980 | ASK Slavia Praha | 70 (0) | 1 |
| 96. | Michal | Daniel | 1983 | Rsaci Příbram | 66 (0) | 1 |
| 97. | Bartoš | Petr | 1981 | BBS servis | 64 (0) | 1 |
| 98. | Dienes | Peter | 1978 | 62 (0) | 1 | |
| 99. | Brand | Jaroslav | 1985 | Kačenky | 60 (0) | 1 |
| 100. | Pávek | Michal | 1978 | 58 (0) | 1 |
Záznamů: 1-100 z celkem 105 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
