Záznamů: 1-100 z celkem 123 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body ve věkové kategorii (Bonus) | Počet závodů |
| 1. | Rosol | Jiří | 1974 | Lokomotiva Beroun | 2395 (10) | 14 |
| 2. | Karas | Tomáš | 1967 | Internet Příbram | 2270 (25) | 17 |
| 3. | Valek | Marian | 1975 | KB Kapslovna | 2256 (5) | 13 |
| 4. | Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | 2242 (15) | 15 |
| 5. | Novák | Aleš | 1976 | Internet Příbram | 2176 (45) | 21 |
| 6. | Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | 2165 (45) | 21 |
| 7. | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 2145 (0) | 12 |
| 8. | Číp | Roman | 1970 | Kovářství Hluboš | 2020 (20) | 16 |
| 9. | Nesvačil | Tomáš | 1968 | Příbram | 1884 (20) | 16 |
| 10. | Justych | Jiří | 1969 | Fbc Bzová | 1772 (0) | 11 |
| 11. | Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | 1746 (0) | 10 |
| 12. | Krutílek | Jaroslav | 1970 | Krutílek team | 1652 (0) | 11 |
| 13. | Nekolný | Karel | 1976 | Co chceš? | 1509 (0) | 10 |
| 14. | Pejša | Jan | 1975 | Smí být prázdné | 1492 (0) | 8 |
| 15. | Mařík | Michal | 1975 | Praha 10 | 1104 (0) | 7 |
| 16. | Beshir | Ervin | 1967 | SK Zdice | 975 (0) | 5 |
| 17. | Šimurda | Richard | 1971 | ÚSK CS Plzeň | 800 (0) | 4 |
| 18. | Leitner | Josef | 1969 | Příbram | 700 (0) | 5 |
| 19. | Stehlík | Pavel | 1971 | Příbram | 621 (0) | 4 |
| 20. | Loučan | Jan | 1972 | Dobříš | 575 (0) | 3 |
| 21. | Kohout | Roman | 1969 | TJ Sokol Unhošť | 563 (0) | 4 |
| 22. | Vávra | Pavel | 1968 | Láz Vorvani | 560 (0) | 4 |
| 23. | Scheu | Harald | 1969 | LMB | 504 (0) | 3 |
| 24. | Schejbal | Václav | 1976 | 460 (0) | 3 | |
| 25. | Zeman | Zbyšek | 1969 | TK Slavie Plzeň | 457 (0) | 3 |
| 26. | Kupidlovský | Daniel | 1976 | Stodůlky | 390 (0) | 2 |
| 27. | Tušinovský | Jan | 1973 | Králův Dvůr | 390 (0) | 2 |
| 28. | Dušek | Václav | 1974 | Dobříš | 370 (0) | 2 |
| 29. | Rákosník | Luboš | 1974 | Jihočeský klub maratonců České | 370 (0) | 2 |
| 30. | Gregořica | Miroslav | 1967 | Příbram | 346 (0) | 3 |
| 31. | Nový | Lukáš | 1976 | BH Triatlon | 342 (0) | 2 |
| 32. | Hlavacek | Rostislav | 1975 | Drasov | 324 (0) | 2 |
| 33. | Hora | Jan | 1971 | AKTUÁŘ Hořovice | 314 (0) | 2 |
| 34. | Hřích | Václav | 1972 | Březová | 310 (0) | 2 |
| 35. | Bárta | Tomáš | 1974 | Cerhovice | 304 (0) | 2 |
| 36. | Lauvr | Václav | 1969 | Zbiroh | 287 (0) | 2 |
| 37. | Kroupa | Jiří | 1971 | Tom Řež | 275 (0) | 2 |
| 38. | Chylik | Pavel | 1970 | Mirovice | 274 (0) | 2 |
| 39. | Batulka | Martin | 1975 | PunkTrail | 271 (0) | 2 |
| 40. | Pazdera | Josef | 1972 | Doubravan Újezd | 247 (0) | 2 |
| 41. | Hrach | Václav | 1974 | Spartak Hořovice | 236 (0) | 2 |
| 42. | Fořt | Jiří | 1970 | 1970.0 | 230 (0) | 2 |
| 43. | Vostracký | Karel | 1967 | Brdy Beer Bears | 230 (0) | 2 |
| 44. | Miler | Jiří | 1975 | LAWI STARS MB | 200 (0) | 1 |
| 45. | Koš | Michal | 1976 | Srbsko | 200 (0) | 1 |
| 46. | Neuberg | Tomáš | 1974 | SK Zahořany | 200 (0) | 1 |
| 47. | Barášek | Aleš | 1975 | Team Internet Pb | 195 (0) | 1 |
| 48. | Minařík | Petr | 1976 | Rokycany | 195 (0) | 1 |
| 49. | Vobejda | Ladislav | 1974 | SDH Březové Hory | 195 (0) | 1 |
| 50. | Procházka | Josef | 1971 | ASK Děčín | 195 (0) | 1 |
| 51. | Fábera | Martin | 1976 | Chaloupky | 195 (0) | 1 |
| 52. | Blaha | Karel | 1975 | BK Šibla Praha | 195 (0) | 1 |
| 53. | Votápek | Daniel | 1974 | Chaloupky | 190 (0) | 1 |
| 54. | Fürbach | Martin | 1975 | Strakonice | 190 (0) | 1 |
| 55. | Skripnik | Ondřej | 1975 | Fenri | 190 (0) | 1 |
| 56. | Rookhuyzen | Shayne | 1975 | AV Veluwe | 190 (0) | 1 |
| 57. | Švarc | Norbert | 1972 | Mílaři Domažlice | 185 (0) | 1 |
| 58. | Mourek | Petr | 1973 | SK Zahořany | 185 (0) | 1 |
| 59. | Neuman | Jiří | 1974 | KLM Praha | 180 (0) | 1 |
| 60. | Hrabák | Kamil | 1973 | Triatlon Plzeň | 180 (0) | 1 |
| 61. | Tajtl | Tomáš | 1975 | Praha | 180 (0) | 1 |
| 62. | Nevím | Bohumil | 1976 | Nové Strašelí | 180 (0) | 1 |
| 63. | Bábíček | Matěj | 1974 | Příbram | 176 (0) | 1 |
| 64. | Kalista | Jiří | 1971 | SK Praga Praha | 176 (0) | 1 |
| 65. | Pernica | Ondřej | 1974 | LBK Železná Ruda | 176 (0) | 1 |
| 66. | Axmann | Petr | 1972 | Hukvaldy | 176 (0) | 1 |
| 67. | Seifert | Petr | 1974 | Praha 5 | 172 (0) | 1 |
| 68. | Sladký | Roman | 1972 | Pro Sport Activities | 172 (0) | 1 |
| 69. | Rechnovský | Jan | 1970 | KP Praha | 168 (0) | 1 |
| 70. | Kasík | Václav | 1975 | TK Březnice | 164 (0) | 1 |
| 71. | Brabec | Miroslav | 1973 | anglickecentrum.cz | 164 (0) | 1 |
| 72. | Horych | Pavel | 1970 | Klub Orientačního Běhu Kladno | 160 (0) | 1 |
| 73. | Franc | Jiří | 1976 | Rynholec | 160 (0) | 1 |
| 74. | Motyčka | Michal | 1974 | Hracholusky nad Berounkou | 160 (0) | 1 |
| 75. | Zavhorodnii | Dmytro | 1975 | 160 (0) | 1 | |
| 76. | Brožík | Valdemar | 1976 | --- | 156 (0) | 1 |
| 77. | Hlaváček | Aleš | 1973 | Jince | 156 (0) | 1 |
| 78. | Václav | Schejbal | 1976 | Újezdec | 156 (0) | 1 |
| 79. | Synek | Jiří | 1974 | Rohozec Amix Team | 156 (0) | 1 |
| 80. | Bičík | Tomáš | 1968 | Delta Team Triatlon | 152 (0) | 1 |
| 81. | Vondra | Luboš | 1973 | Káčátko a Tříkolka | 152 (0) | 1 |
| 82. | Matula | Štěpán | 1970 | Olympia Kladno | 148 (0) | 1 |
| 83. | Rataj | Pavel | 1969 | Rokycany | 148 (0) | 1 |
| 84. | Vopička | Milan | 1972 | Příbram | 148 (0) | 1 |
| 85. | Pokorný | Martin | 1974 | SK Zahořany - ChytreNaDomacnos | 148 (0) | 1 |
| 86. | Adamiv | Volodymyr | 1971 | Lochovice | 148 (0) | 1 |
| 87. | Janík | Jan | 1968 | Káčátko a Tříkolka | 148 (0) | 1 |
| 88. | Svolinský | Tomáš | 1976 | RK Dragons Jablonec | 144 (0) | 1 |
| 89. | Hnízdil | Stanislav | 1973 | CK Záluží | 144 (0) | 1 |
| 90. | Suchánek | Petr | 1972 | AC OH Praha | 144 (0) | 1 |
| 91. | Červený | Michal | 1974 | CZ | 144 (0) | 1 |
| 92. | Michálek | Martin | 1975 | Triklub Příbram | 140 (0) | 1 |
| 93. | Teplický | Jan | 1974 | SK Nesvačily | 140 (0) | 1 |
| 94. | Čvančara | Pavel | 1971 | Plzeňští TEMPO MAKERS | 140 (0) | 1 |
| 95. | Pacner | Vladimír | 1976 | Biatlon Beroun | 140 (0) | 1 |
| 96. | Skalička | Jiří | 1974 | Internet Příbram | 137 (0) | 1 |
| 97. | Krejzar | Pavel | 1971 | Záběhlice | 137 (0) | 1 |
| 98. | Šlajchrt | Igor | 1974 | Křešín | 137 (0) | 1 |
| 99. | Hrubec | Martin | 1973 | Březnice | 134 (0) | 1 |
| 100. | Bužek | Václav | 1975 | Bohutín | 131 (0) | 1 |
Záznamů: 1-100 z celkem 123 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
