| Pořadí ve věkové kategorii | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body v kategorii |
| 1. | 02:05 | Bejček | Matěj | 2007 | SK Sporting Příbram | 200 |
| 2. | 02:12,8 | Kareš | Jan | 2007 | Podlesí Příbram | 195 |
| 3. | 02:13,1 | Švarc | Michal | 2007 | Sporting Příbram | 190 |
| 4. | 02:18,3 | Žalud | Michal | 2008 | ZŠ Březové hory | 185 |
| 5. | 02:23,2 | Kříž | Daniel | 2007 | SK Sporting | 180 |
| 6. | 02:24,6 | Drozda | Jakub | 2007 | 7. ZŠ | 176 |
| 7. | 02:24,9 | Kudelňák | Matěj | 2007 | ZŠ Pod Sv. Horou | 172 |
| 8. | 02:27,8 | Franěk | Tomáš | 2008 | Franěk tým | 168 |
| 9. | 02:30,4 | Břeň | Mikoláš | 2007 | 7. ZŠ | 164 |
| 10. | 02:33,6 | Fortelka | Dominik | 2007 | 7. ZŠ | 160 |
| 11. | 02:35,1 | Krejčík | Daniel | 2007 | 28. října | 156 |
| 12. | 02:40,1 | Čížek | Samuel | 2007 | 152 | |
| 13. | 02:41,1 | Hrušovský | Jan | 2007 | 7. ZŠ | 148 |
| 14. | 02:43,2 | Žůrek | Jan | 2007 | ZŠ Pod Sv. Horou | 144 |
| 15. | 02:45 | Šenk | Mateo | 2007 | ZŠ Pod Sv. Horou | 140 |
| 16. | 02:46,7 | Martinovský | Jan | 2007 | ZŠ Pod Sv. Horou | 137 |
| 17. | 02:47,3 | Tuček | Milan | 2007 | Praha 7, Korunovační | 134 |
| 18. | 02:48 | Kubát | Tomáš | 2007 | 7. ZŠ | 131 |
| 19. | 02:48,8 | Řehoř | Tomáš | 2007 | ZŠ Bratří Čapků | 128 |
| 20. | 02:50,3 | Smolař | Lukáš | 2007 | ZŠ Březové Hory | 125 |
| 21. | 02:51,2 | Šťovíček | Petr | 2007 | SK Sporting | 122 |
| 22. | 02:51,9 | Halko | Vojtěch | 2007 | ZŠ Bratří Čapků | 119 |
| 23. | 02:52,3 | Jendruščák | Ondřej | 2008 | --- | 116 |
| 25. | 02:53,1 | Kadlec | Radim | 2007 | 7. ZŠ | 110 |
| 26. | 02:53,5 | Štupka | Martin | 2007 | 28. října | 108 |
| 27. | 02:53,9 | Vocílka | Vojtěch | 2008 | SK Sporting | 106 |
| 28. | 02:55,4 | Bartoň | Adam | 2007 | 28. října | 104 |
| 29. | 02:56,2 | Zápotocký | Adam | 2008 | 28. října | 102 |
| 30. | 03:01,8 | Hanzal | David | 2007 | ZŠ Bratří Čapků | 100 |
| 31. | 03:02,2 | Drozd | Jakub | 2007 | ZŠ Školní | 98 |
| 32. | 03:02,8 | Pazderka | Radim | 2007 | 3. ZŠ | 96 |
| 33. | 03:03,8 | Trávníček | Marek | 2008 | 94 | |
| 34. | 03:04,6 | Macháček | Michal | 2007 | ZŠ Bratří Čapků | 92 |
| 35. | 03:06,7 | Synek | David | 2008 | Pb V/68 | 90 |
| 36. | 03:07,5 | Saj | Jakub | 2007 | 5. ZŠ | 88 |
| 37. | 03:08,4 | Novák | Lukáš | 2008 | ZŠ Dobříš | 86 |
| 38. | 03:10,8 | Nosek | David | 2007 | Drahlovice | 84 |
| 39. | 03:10,8 | Hefjlk | Pavel | 2007 | 82 | |
| 40. | 03:12,3 | Černý | Adam | 2007 | Bratří Čapků | 80 |
| 41. | 03:13,1 | Hugr | Tomáš | 2007 | 78 | |
| 42. | 03:13,4 | Bartoš | Richard | 2007 | ZŠ Obecnice | 76 |
| 43. | 03:13,9 | Cheníček | Otto | 2007 | ZŠ Jiráskovy Sady | 74 |
| 44. | 03:14,4 | Petrov | Tomáš | 2007 | 7. ZŠ | 72 |
| 45. | 03:15,4 | Šilhan | Tomáš | 2008 | Oseč 55 | 70 |
| 46. | 03:16,5 | Tydlitát | Richard | 2008 | 7. ZŠ Pb | 68 |
| 47. | 03:18 | Kadeřábek | Petr | 2007 | ZŠ Bratří Čapků | 66 |
| 48. | 03:20,6 | Flíček | Vojtěch | 2008 | 64 | |
| 49. | 03:34,2 | Burša | Fanda | 2007 | ZŠ Školní | 62 |
