| Pořadí ve věkové kategorii | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body v kategorii |
| 1. | 03:02,6 | Dražan | Marián | 2004 | SK Sporting Příbram | 200 |
| 2. | 03:07,4 | Petrilák | Matouš Nathaniel | 2004 | OK Dobříš | 195 |
| 3. | 03:07,7 | Smetana | Michal | 2003 | AFK Loděnice | 190 |
| 4. | 03:09,7 | Šolc | Matěj | 2004 | Sporting Pb | 185 |
| 5. | 03:12,9 | Placatka | Matěj | 2004 | SK Sporting Příbram | 180 |
| 6. | 03:23,4 | Mára | Adam | 2003 | ZŠ Jiráskovy sady | 176 |
| 7. | 03:25,4 | Janušek | Matěj | 2004 | SK Sporting Příbram | 172 |
| 8. | 03:26 | Schnajberk | Jan | 2004 | Atletika Jižní Město | 168 |
| 9. | 03:26,4 | Fiala | Matěj | 2004 | 164 | |
| 10. | 03:29,9 | Černý | Matěj | 2004 | Spartak Příbram | 160 |
| 11. | 03:38,7 | Kuchaŕ | Mirek | 2004 | 7. ZŠ | 156 |
| 12. | 03:39,7 | Weber | Adam | 2004 | Sokol Petřin | 152 |
| 13. | 03:42,7 | Drozd | Pavel | 2004 | 7. ZŠ | 148 |
| 14. | 03:43,4 | Skuhrovec | Václav | 2004 | ZŠ Pod Sv. Horou | 144 |
| 15. | 03:43,9 | Žingor | Adam | 2003 | Sporting Pb | 140 |
| 16. | 03:44,4 | Pech | Jan | 2004 | 5. ZŠ | 137 |
| 17. | 03:51,2 | Cinert | Patrik | 2004 | 7. ZŠ | 134 |
| 18. | 03:55,8 | Stehlík | Vojtěch | 2004 | 5. ZŠ | 131 |
| 19. | 03:59,4 | Jarolímek | Jakub | 2004 | ZŠ Bratří Čapků | 128 |
| 20. | 04:06,6 | Žůček | Ondřej | 2004 | ZŠ Jiráskovy Sady | 125 |
| 21. | 04:17 | Martin | Marek | 2004 | ZŠ Bratří Čapků | 122 |
| 22. | 04:21,1 | Kříž | David | 2004 | Lhota u Pb 40 | 119 |
| 23. | 04:23,1 | Hájek | Jiří | 2004 | 1. ZŠ | 116 |
| 24. | 04:25,2 | Semorád | Šimon | 2004 | ZŠ Pod Sv. Horou | 113 |
| 25. | 04:36,8 | Dragoun | Ondřej | 2004 | ZŠ Dobříš | 110 |
| 26. | 04:43,1 | Sláma | Ondřej | 2004 | ZŠ Jiráskovy Sady | 108 |
| 27. | 04:46,1 | Vobejda | Marek | 2004 | ZŠ Pod Sv. Horou | 106 |
| 28. | 05:00,6 | Hugh | David | 2004 | 104 |
