| Pořadí ve věkové kategorii | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body v kategorii |
| 1. | 00:01:11.21 | Štilcová | Kateřina | 2012 | SK Sporting Příbram | 200 |
| 2. | 00:01:11.96 | Michálková | Daniela | 2012 | Žižkovští tygři | 195 |
| 3. | 00:01:15.24 | Pavlíčková | Gabriela | 2012 | 190 | |
| 4. | 00:01:19.06 | Pihávková | Karolína | 2012 | --- | 185 |
| 5. | 00:01:21.01 | Černá | Tereza | 2013 | SK Sporting Příbram | 180 |
| 6. | 00:01:23.26 | Hradecká | Veronika | 2012 | MŠ Školní | 176 |
| 7. | 00:01:23.55 | Hesounová | Linda | 2012 | Čížová | 172 |
| 8. | 00:01:24.21 | Pálenková | Eliška | 2012 | SK Sporting Příbram | 168 |
| 9. | 00:01:24.59 | Červenková | Zita | 2013 | Háje | 164 |
| 10. | 00:01:25.08 | Nováková | Adéla | 2012 | Dobříš | 160 |
| 11. | 00:01:25.37 | Svobodová | Nela | 2012 | 156 | |
| 12. | 00:01:25.75 | Brožová | Markéta | 2013 | MŠ Školní | 152 |
| 13. | 00:01:26.47 | Klementova | Olivie | 2012 | Lokomotiva Beroun | 148 |
| 14. | 00:01:27.01 | Bedřichová | Adéla | 2013 | 144 | |
| 15. | 00:01:31.00 | Jírová | Kristýna | 2012 | Rokycany | 140 |
| 16. | 00:01:32.77 | Černohorská | Pavlína | 2013 | Malá Buková | 137 |
| 17. | 00:01:33.16 | Matyášová | Veronika | 2014 | Háje | 134 |
| 18. | 00:01:33.69 | Bartošová | Kristýna | 2013 | Bartošky | 131 |
| 19. | 00:01:33.81 | Sedláčková | Magda | 2012 | SK Chvojkovice-Brod | 128 |
| 20. | 00:01:41.77 | Šmídová | Eliška | 2014 | 125 | |
| 21. | 00:01:43.32 | Vogeltanzová | Viktorie | 2012 | Příbram | 122 |
| 22. | 00:01:46.57 | Čandová | Tonča | 2015 | 119 | |
| 23. | 00:01:47.59 | Pechrová | Sofie | 2014 | BPR Sport Club | 116 |
| 24. | 00:01:49.09 | Mrkáčková | Marie | 2013 | Příbram - Lazec | 113 |
| 25. | 00:01:49.41 | Oliynyk | Maryna | 2013 | 110 | |
| 26. | 00:01:50.06 | Křížová | Kateřina | 2013 | Obecnice | 108 |
| 27. | 00:01:50.15 | Šprynglová | Majda | 2014 | 106 | |
| 28. | 00:01:50.84 | Dědinová | Anna | 2014 | 104 | |
| 29. | 00:01:51.88 | Dziegielewska | Marta | 2014 | Clovicek Praha | 102 |
| 30. | 00:01:52.38 | Černá | Aneta | 2014 | 100 | |
| 31. | 00:01:54.35 | Hlinkova | Nela | 2014 | Příbram | 98 |
| 32. | 00:01:55.02 | Pankuličová | Julča | 2014 | Březohorské katastrofy | 96 |
| 33. | 00:01:55.13 | Hanácková | Sabina | 2013 | 94 | |
| 34. | 00:01:57.52 | Krejčová | Ester | 2014 | Stará Huť | 92 |
| 35. | 00:01:58.05 | Ernstová | Natálie | 2015 | Příbram | 90 |
| 36. | 00:01:59.16 | Koldová | Nikola | 2014 | Pribram | 88 |
| 37. | 00:01:59.34 | Trávníčková | Elen | 2013 | Vysoká Pec | 86 |
| 38. | 00:02:01.27 | Štilcová | Adéla | 2015 | 84 | |
| 39. | 00:02:01.96 | Pončíková | Karin | 2015 | 82 | |
| 40. | 00:02:02.80 | Zděnovcová | Adélka | 2014 | PB IV/316 | 80 |
| 41. | 00:02:04.85 | Bodnárová | Marika | 2014 | 78 | |
| 42. | 00:02:08.84 | Vogeltanzová | Anna | 2014 | 76 | |
| 43. | 00:02:10.69 | Sajdlová | Barbora | 2015 | Žižkovský tygři | 74 |
| 44. | 00:02:11.25 | Holoubková | Julie | 2015 | Stará Huť | 72 |
| 45. | 00:02:12.04 | Kutilová | Veronika | 2014 | Příbram | 70 |
| 46. | 00:02:13.27 | Edelmannová | Emma | 2016 | 68 | |
| 47. | 00:02:15.14 | Šmídová | Viktorka | 2016 | 66 | |
| 48. | 00:02:15.64 | Trávníčková | Vendula | 2015 | Sokol Příbram | 64 |
| 49. | 00:02:16.83 | Krůtová | Sára | 2014 | 62 | |
| 50. | 00:02:18.65 | Kunčar | Alena | 2015 | 60 | |
| 51. | 00:02:18.88 | Černá | Kristýna | 2016 | MŠ Školní Příbram | 58 |
| 52. | 00:02:25.44 | Strnadová | Nela | 2016 | Praha | 56 |
| 53. | 00:02:35.05 | Rozmajzlová | Anna | 2014 | 54 | |
| 54. | 00:02:39.73 | Hajšmanová | Sofie | 2017 | 52 | |
| 55. | 00:03:04.79 | Kutilová | Tereza | 2017 | Příbram | 50 |
| 56. | 00:03:09.90 | Sajdlová | Veronika | 2017 | Žižkovský tygři | 48 |
| 57. | 00:03:19.34 | Hlinková | Sofie | 2017 | Příbram | 46 |
| 58. | 00:03:29.46 | Hošková | Aneta | 2017 | Příbram | 44 |
| 59. | 00:03:33.69 | Pončíková | Erika | 2016 | 42 | |
| 60. | 00:03:40.47 | Rozmajzlová | Mariana | 2017 | Březohorské katastrofy | 40 |
| 61. | 00:03:45.07 | Včeličková | Barbora | 2016 | 39 | |
| 62. | 00:03:51.29 | Hrstková | Štěpánka | 2017 | Judo Příbram | 38 |
| 63. | 00:05:10.21 | Nosková | Adéla | 2016 | Příbram | 37 |
Výsledky v pdf: Děti, Ženy 5km, Muži 10km, Kategorie, Štafety
Kontrolní záznam doběhu dospělých
