| Pořadí ve věkové kategorii | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body v kategorii |
| 1. | 04:53 | Smetana | Michal | 2003 | AFK Loděnice | 200 |
| 2. | 04:59 | Čapek | Filip | 2003 | Union Cerhovice | 195 |
| 3. | 05:02 | Petrilák | Matouš Nathaniel | 2004 | OK Dobříš | 190 |
| 4. | 05:08 | Vačkář | Petr | 2004 | Štěchovice | 185 |
| 5. | 05:24 | Buben | Petrik | 2003 | 180 | |
| 6. | 05:25 | Raboch | Martin | 2003 | Střela Žebrák | 176 |
| 7. | 06:04 | Pech | Jiří | 2004 | Střela Žebrák | 172 |
| 8. | 07:06 | Černý | Matěj | 2004 | Spartak Příbram | 168 |
| 9. | 10:33 | Šimek | Rostislav | 2003 | ZŠ Cerhovice | 164 |
