| Pořadí ve věkové kategorii | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body v kategorii |
| 1. | 00:01:21.82 | Ježek | Jan | 2019 | Energon | 200 |
| 2. | 00:01:22.99 | Jánský | Šimon | 2019 | Střela Žebrák | 195 |
| 5. | 00:01:37.07 | Růžička | Lukáš | 2019 | Střela Žebrák | 180 |
| 6. | 00:01:45.18 | Mastný | Šimon | 2019 | Příbram | 176 |
| 8. | 00:01:48.41 | Šindelář | Prokop | 2019 | Sportovní akademie Dobříš | 168 |
| 10. | 00:01:58.36 | Doubek | Dominik | 2020 | TeriKuli Team Rosovice | 160 |
