| Pořadí ve věkové kategorii | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body v kategorii |
| 1. | 13:18 | Skalička | Jan | 2000 | Příbram | 200 |
| 2. | 15:12 | Nový | Matěj | 2000 | Střela Žebrák | 195 |
| 3. | 15:34 | Vitásek | Tomáš | 2001 | Střela Žebrák | 190 |
| 4. | 16:15 | Čapek | Jakub | 2000 | Loko Zdice | 185 |
| 5. | 17:05 | Trnka | Tobiáš | 2000 | Loko Beroun | 180 |
| 6. | 19:33 | Burian | Dominik | 2001 | Gymnázium Pb | 176 |
