| Pořadí ve věkové kategorii | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body v kategorii |
| 1. | 00:01:48.76 | Jánský | Šimon | 2019 | Střela Žebrák | 200 |
| 2. | 00:01:51.62 | Ježek | Jan | 2019 | Energon | 195 |
| 3. | 00:01:52.30 | Landauer | Ervín | 2019 | 190 | |
| 4. | 00:01:54.94 | Roub | Daniel | 2019 | Střela Žebrák | 185 |
| 5. | 00:01:56.52 | Fábera | Matyáš | 2019 | Chaloupky | 180 |
| 6. | 00:01:58.25 | Krejčí | Antonín | 2020 | Králův Dvůr | 176 |
| 8. | 00:02:04.09 | Skuhrovec | Tobiáš | 2019 | Příbram | 168 |
| 10. | 00:02:06.68 | Růžička | Lukáš | 2019 | Střela Žebrák | 160 |
| 14. | 00:02:25.38 | Lukáš | Jonáš | 2020 | Domeček Hořovice | 144 |
