| Pořadí ve věkové kategorii | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body v kategorii |
| 1. | 00:00:39.69 | Kubenková | Tereza | 2018 | ASK Dipoli | 200 |
| 2. | 00:00:42.13 | Forejtová | Nikol | 2019 | FBC Plzeň | 195 |
| 3. | 00:00:42.39 | Nováková | Laura | 2019 | ASK Dipoli | 190 |
| 4. | 00:00:42.71 | Skripniková | Anna | 2018 | ASK Dipoli | 185 |
| 5. | 00:00:44.35 | Marcínová | Kateřina | 2018 | Praha | 180 |
| 6. | 00:00:44.39 | Boukalová | Tereza | 2018 | Bezděkov pod Třemšínem | 176 |
| 7. | 00:00:44.47 | Tesárková | Emma | 2018 | Tesárci | 172 |
| 8. | 00:00:44.90 | Šafránková | Anna | 2018 | Askdipoli Dobřichovice | 168 |
| 9. | 00:00:46.13 | Lalikova | Livia | 2018 | Černošice | 164 |
| 11. | 00:00:48.33 | Profantová | Mariana | 2018 | Korno | 156 |
| 12. | 00:00:48.61 | Procházková | Laura | 2018 | 152 | |
| 13. | 00:00:48.97 | Plzáková | Laura | 2019 | Dobřichovice | 148 |
| 14. | 00:00:49.68 | Krumlová | Adéla | 2019 | ASK Dipoli Černošice | 144 |
| 15. | 00:00:50.47 | Lhotková | Martina | 2018 | ASK Dipoli | 140 |
| 16. | 00:00:50.65 | Mertensová | Eliška | 2019 | ASK Dipoli | 137 |
| 17. | 00:00:52.63 | Hofmanová | Ema | 2019 | ASK Dipoli | 134 |
| 18. | 00:00:55.04 | Fontanová | Nela | 2019 | Černošice | 131 |
| 19. | 00:00:57.86 | Krucká | Stella | 2018 | Praha 6 | 128 |
| 20. | 00:01:00.21 | Kobzová | Noemi Elsa | 2018 | Dobřichovice | 125 |
