Registrace do 12.12.2026 23:59. , lze na místě
Přijmení Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrle Radek | 1981 | SV Stříbro | Veteráni nad 40 | 150,- | Zaplaceno |
| Axman Daniel | 2001 | Praha | muži 16 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| Bielková Věra | 1976 | SC MARATON PLZEŇ | Ženy 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| Čižinský Jaromír | 1955 | SABZO Praha | Veteráni nad 70 | 150,- | 7005114250 |
| Filip Karel | 1955 | Nové Strašecí | Veteráni nad 70 | 150,- | Zaplaceno |
| Hostička Jan | 1979 | Příbram | Veteráni nad 40 | 150,- | 7022070576 |
| Jáchim Zbyněk | 1982 | Plzeň | Veteráni nad 40 | 150,- | Zaplaceno |
| Kolář Karel | 1988 | Plzeň | muži 16 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| Kolář Sebastián | 2022 | Plzeň | Žáci | 50,- | Zaplaceno |
| Kolářová Denisa | 1988 | Plzeň | Ženy 35 – 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| Krejčíř Ondřej | 1989 | Doubravan 2009 | muži 16 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| Mašek Antonín | 2013 | HC Klatovy, Fénix Plzeň | Žáci | 50,- | 7005118916 |
| Nova Jitka | 1981 | Ženy 35 – 49 let | 150,- | 7026102734 | |
| Nová Romana | 1999 | Holoubkov | Ženy 16 - 34 let | 150,- | 7002114260 |
| Parkos Marek | 1999 | Holoubkov | muži 16 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
| Prokop Lukáš | 2012 | Plzeň | Žáci | 50,- | Zaplaceno |
| Svítil Vašek | 1959 | SKP Olymp Praha | Veteráni nad 60 | 150,- | Zaplaceno |
| Šámalová Kateřina | 1974 | K2 | Ženy 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| Tesařová Kateřina | 1983 | K2 | Ženy 35 – 49 let | 150,- | Zaplaceno |
| Těšínský Vláďa | 1964 | Český běžecký klub | Veteráni nad 60 | 150,- | Zaplaceno |
| Vrabec Jiří | 1961 | Sv Stříbro | Veteráni nad 60 | 150,- | Zaplaceno |
| Zikmund Ctirad | 1972 | Stupno | Veteráni nad 50 | 150,- | Zaplaceno |
