| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:54.71 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 7.6.2025 | Skalecký kros | 10 | 00:02:45.85 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 24.5.2025 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:01:38.34 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:03:35.39 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 565 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:04:00.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
