| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:39.91 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:43.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 316 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:52.65 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:12.68 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:06:04.46 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:33.00 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 604 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:59.00 | 0. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:11.62 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:04:04.00 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:07:19.00 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 479 | ||||||
