| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:19:08.02 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:07:41.86 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:20:54.38 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 558 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:07:22.70 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:20:41.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:18:18.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 555 | ||||||
