| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:01:55.51 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 10.10.2026 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:01.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 3.10.2026 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:31.45 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:06:05.85 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:16.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 955 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:36.09 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:10.86 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:30.33 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:06.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 705 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:46.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:20.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 360 | ||||||
