| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:09.10 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:51.63 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:05:18.85 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:45.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 628 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:29.31 | 33. | 94 | 94 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:50.79 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:16.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 418 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:04:14.00 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:29.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:03:17.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 459 | ||||||
