| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:06:42.67 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:07:06.36 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:06:51.22 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
