| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:17.72 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 10.10.2026 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:13.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:08:36.39 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:04:30.83 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 21.2.2026 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:05:56.06 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 844 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:04:15.16 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:31.77 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:02:58.22 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:05:48.62 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 648 | ||||||
