| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:40.76 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 10.10.2026 | Běh Bukovem | 8 | 00:08:10.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:06:35.96 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:07:58.55 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 21.2.2026 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:07:47.21 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 913 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:46.86 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:12.63 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:04:18.19 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:55.67 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 612 | ||||||
