| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:00:50.06 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 18.5.2025 | Brdská 12 | 12 | 00:00:52.25 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:02:30.32 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:03:08.00 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 657 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:03:17.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
