| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:01:58.92 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 195 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:01:51.43 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:01:46.01 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:01:17.65 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:02:27.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 800 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:01:38.48 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:02:29.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 352 | ||||||
