| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:10.80 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 3.10.2026 | Běh města Příbrami | 10 | 00:02:27.24 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:03:32.18 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:05:35.10 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 750 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:06:00.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:34.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 380 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:02:07.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:01:27.97 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 375 | ||||||
