| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:53.90 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 134 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:07:39.28 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:07:24.70 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 128 | ||||||
